证券代码 证券简称 公告日期 业绩预测 上年同期每股收益
000046 泛海建设 2007-07-28 预增 0.119
000065 北方国际 2007-07-14 预减 0.08
000150 S*ST光电 2007-07-25 不确定 0.03
000159 国际实业 2007-07-16 预增 0.0131
000422 湖北宜化 2007-07-31 预增 0.26
000428 华天酒店 2007-07-10 预增 0.206
000430 S*ST张股 2007-07-31 续亏 -0.27
000514 渝开发 2007-07-28 预增 0.0374
000533 万家乐 2007-08-01 预增 0.0434
000544 中原环保 2007-07-31 预增 0.026
000570 苏常柴A 2007-07-27 不确定 0.142
000572 海马股份 2007-07-21 预增 0.28
000584 舒卡股份 2007-07-21 预增 0.0127
000612 焦作万方 2007-07-27 预增 0.405
000655 金岭矿业 2007-07-31 预增 0.071
000663 永安林业 2007-07-24 扭亏 -0.0356
000667 名流置业 2007-07-20 预增 0.2816
000671 阳光发展 2007-08-01 首亏 0.115
000678 襄阳轴承 2007-07-20 预增 0.041
000687 保定天鹅 2007-07-14 扭亏 -0.01
000695 滨海能源 2007-07-31 不确定 0.077
000711 天伦置业 2007-08-06 预增 0.021
000795 太原刚玉 2007-07-25 扭亏 -0.274
000807 云铝股份 2007-07-20 预增 0.26
000835 四川圣达 2007-07-26 预增 0.09
000861 海印股份 2007-08-02 不确定 0.13
000881 大连国际 2007-07-31 预增 0.128
000903 云内动力 2007-07-18 预增 0.5
000922 *ST阿继 2007-08-03 续亏 -0.1401
000980 金马股份 2007-07-18 略增 0.06
001696 宗申动力 2007-08-01 预增 0.39
002005 德豪润达 2007-07-31 预增 0.05
002019 鑫富药业 2007-07-31 预增 0.1234
002027 七喜控股 2007-07-27 预减 0.14
002029 七匹狼 2007-07-24 预增 0.27
002035 华帝股份 2007-07-31 不确定 0.13
002038 双鹭药业 2007-07-19 预增 0.419
002041 登海种业 2007-07-31 首亏 0.0346
002048 宁波华翔 2007-07-25 略增 0.36
002050 三花股份 2007-08-01 略增 0.31
002052 同洲电子 2007-07-27 预增 0.32
002068 黑猫股份 2007-07-26 略增 0.3819
002069 獐子岛 2007-07-30 略增 1.04
002070 众和股份 2007-07-28 略增 0.36
002075 高新张铜 2007-07-31 略增 0.344
002081 金螳螂 2007-08-03 略增 0.64
002082 栋梁新材 2007-07-26 预增 0.4213
002083 孚日股份 2007-07-25 略增 0.29
002084 海鸥卫浴 2007-07-31 不确定 0.747
002090 金智科技 2007-07-31 略增 0.64
002093 国脉科技 2007-07-12 预增 0.38
002096 南岭民爆 2007-07-28 预增 0.44
002097 山河智能 2007-07-26 预增 0.61
002101 广东鸿图 2007-07-28 不确定 0.54
002104 恒宝股份 2007-07-31 略增 0.33
002112 三变科技 2007-07-25 略增 0.347
002113 天润发展 2007-07-27 略增 0.31
002114 罗平锌电 2007-07-30 预增
002117 东港股份 2007-08-04 略增
002121 科陆电子 2007-07-30 预增
002122 天马股份 2007-07-25 略增
002124 天邦股份 2007-07-27 预增 0.39
002128 露天煤业 2007-07-28 略增
002130 沃尔核材 2007-07-30 预增 0.62
002134 天津普林 2007-08-04 略增
200570 苏常柴B 2007-07-27 不确定 0.142
600053 中江地产 2007-07-24 扭亏 -0.124
600059 古越龙山 2007-07-18 预增 0.051
600064 南京高科 2007-07-20 预增 0.106
600109 成都建投 2007-07-24 扭亏 -0.234
600111 稀土高科 2007-07-31 略增 0.087
600112 长征电器 2007-07-21 预增 0.0547
600193 创兴科技 2007-07-24 预增 0.0217
600281 太化股份 2007-07-23 预增 0.06
600338 ST珠峰 2007-07-28 续亏 -0.17
600478 力元新材 2007-07-31 预增 0.028
600525 长园新材 2007-08-03 预增 0.55
600689 上海三毛 2007-07-18 扭亏 -0.1641
600702 沱牌曲酒 2007-07-31 预增 0.0378
600710 常林股份 2007-07-24 预增 0.08
600725 云维股份 2007-07-28 预增 0.219
600763 通策医疗 2007-08-01 扭亏 -0.003
600782 新华股份 2007-08-04 预增 0.1719
600802 福建水泥 2007-08-03 扭亏 -0.076
600815 厦工股份 2007-07-27 预增 0.095
600837 海通证券 2007-07-26 预增 0.2634
600862 S*ST通科 2007-07-31 扭亏 -0.121
600963 岳阳纸业 2007-07-28 略增 0.165
600980 北矿磁材 2007-07-24 首亏 0.07
900922 三毛B股 2007-07-18 扭亏 -0.1641
(来源:Wind资讯数据中心)