货币市场基金每日收益8-6

序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 530002 建信货币基金 2.1340 3.1420
2 360003 光大货币 1.4176 2.6330
3 320002 诺安货币 1.4156 2.6020
4 288101 现金优势 1.2192 3.1600
5 160609 鹏华货币B 1.0192 3.9300
6 240007 现金宝B 0.9653 3.6870
7 160606 鹏华货币A 0.9569 3.6940
8 240006 现金宝A 0.9005 3.4390
9 091005 大成货币基金B 0.8737 2.8790
10 202301 南方现金增利 0.8654 3.0820
11 150015 银富货币B 0.8117 2.7620
12 090005 大成货币基金A 0.8080 2.6450
13 519517 添富货币B 0.8044 3.0760
14 519506 海富通货币B 0.8017 2.8960
15 150005 银富货币A 0.7446 2.5180
16 519518 添富货币A 0.7392 2.8320
17 519505 海富通货币A 0.7359 2.6530
18 217004 招商现金增值基金 0.7357 2.7100
19 040003 华安富利 0.7347 2.5460
20 163303 巨田货币市场基金 0.7252 2.8170
21 163802 中银货币基金 0.7210 2.6540
22 161608 融通货币 0.7130 2.6610
23 290001 泰信天天收益 0.7095 2.5170
24 110016 易基货币B级 0.7095 2.6640
25 050003 博时现金 0.7070 2.5970
26 37001b 上投货币B 0.7022 2.5100
27 519999 长信利息 0.6850 2.0910
28 003003 现金增利 0.6712 2.8200
29 400005 东方金账簿 0.6520 2.3330
30 110006 易基货币A级 0.6459 2.4210
31 180009 银华货币B 0.6454 2.7950
32 482002 工银货币 0.6435 2.3220
33 519508 万家货币 0.6371 3.0590
34 370010 上投货币A 0.6354 2.2650
35 270004 广发货币基金 0.6223 2.4330
36 080011 长盛货币基金 0.6170 2.3890
37 070008 嘉实货币 0.6091 2.3230
38 410002 华富货币 0.6065 2.5750
39 162206 荷银货币 0.6007 2.2390
40 310338 收益宝 0.5992 2.3740
41 340005 兴业货币基金 0.5863 2.7190
42 180008 银华货币A 0.5825 2.5470
43 350004 天得利货币 0.5804 2.1250
44 200003 长城货币 0.5797 2.3290
45 260102 景顺长城货币市场基金 0.5782 2.2860
46 020007 国泰货币市场基金 0.5679 2.0220
47 560001 益民货币市场基金 0.5666 2.3500
48 100028 天时货币B 0.5382 2.2810
49 100025 天时货币A 0.4719 2.0370
50 519588 交银货币A 未公布 未公布
51 519589 交银货币B 未公布 未公布

其他文章
华尔街对话
推荐链接
社区新贴
最新活动
最新问答
推荐博文
推荐博客
关于中国华尔街 | 免责声明 | 使用条款 | 产品与服务 | 友情连接 | 联系方式 | 网站导航 | 中国华尔街研究院
Copyright © 2006 CnWallStreet.com, All rights reserved.
访问本站则意味着您同意本站的免责声明使用条款
沪ICP备05030183号

本站所提供的全部内容仅作为信息传播目的,不得作为任何交易目的或建议。中国华尔街以及任何的内容提供者不对所提供信息的准确性、完整性和及时性以及其它基于这些信息采取行动所导致的结果负责。本站文章署名出处和作者的其版权归原作者所有,其余文章中国华尔街拥有完全的权利.