货币市场基金每日收益7-23
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 360003 光大货币 1.3851 2.5520
2 240007 现金宝B 0.9360 3.2660
3 100028 天时货币B 0.8863 2.6510
4 240006 现金宝A 0.8735 3.0220
5 160609 鹏华货币B 0.8530 3.0790
6 100025 天时货币A 0.8192 2.4130
7 160606 鹏华货币A 0.7871 2.8410
8 020007 国泰货币市场基金 0.7849 2.1380
9 163802 中银货币基金 0.7562 2.8000
10 161608 融通货币 0.7394 2.6810
11 519589 交银货币B 0.6922 2.9030
12 37001b 上投货币B 0.6824 2.5450
13 050003 博时现金 0.6815 2.5360
14 091005 大成货币基金B 0.6704 2.5420
15 180009 银华货币B 0.6696 2.7080
16 340005 兴业货币基金 0.6608 2.9330
17 320002 诺安货币 0.6583 2.4440
18 288101 现金优势 0.6557 2.2770
19 310338 收益宝 0.6356 2.6370
20 519588 交银货币A 0.6265 2.6630
21 370010 上投货币A 0.6156 2.3070
22 482002 工银货币 0.6086 2.5270
23 150015 银富货币B 0.6077 2.1180
24 180008 银华货币A 0.6054 2.4640
25 217004 招商现金增值基金 0.6030 2.3380
26 070008 嘉实货币 0.6022 2.4560
27 090005 大成货币基金A 0.6021 2.2970
28 040003 华安富利 0.5900 2.8920
29 519506 海富通货币B 0.5879 2.5020
30 080011 长盛货币基金 0.5720 1.9930
31 290001 泰信天天收益 0.5569 2.1640
32 162206 荷银货币 0.5560 2.0120
33 270004 广发货币基金 0.5540 2.6290
34 519508 万家货币 0.5536 2.4650
35 003003 现金增利 0.5467 2.5980
36 560001 益民货币市场基金 0.5455 2.3690
37 150005 银富货币A 0.5318 1.8710
38 400005 东方金账簿 0.5301 2.3640
39 519505 海富通货币A 0.5222 2.2630
40 530002 建信货币基金 0.5212 3.8570
41 163303 巨田货币市场基金 0.5169 1.6670
42 410002 华富货币 0.5132 2.3090
43 260102 景顺长城货币市场基金 0.5013 1.9120
44 519517 添富货币B 0.4987 3.0900
45 519999 长信利息 0.4565 1.8580
46 350004 天得利货币 0.4445 2.0740
47 519518 添富货币A 0.4271 2.8550
48 110016 易基货币B级 0.3968 2.2910
49 202301 南方现金增利 0.3795 2.9220
50 200003 长城货币 0.3648 2.4150
51 110006 易基货币A级 0.3308 2.0530

其他文章
华尔街对话
推荐链接
社区新贴
最新活动
最新问答
推荐博文
推荐博客
关于中国华尔街 | 免责声明 | 使用条款 | 产品与服务 | 友情连接 | 联系方式 | 网站导航 | 中国华尔街研究院
Copyright © 2006 CnWallStreet.com, All rights reserved.
访问本站则意味着您同意本站的免责声明使用条款
沪ICP备05030183号

本站所提供的全部内容仅作为信息传播目的,不得作为任何交易目的或建议。中国华尔街以及任何的内容提供者不对所提供信息的准确性、完整性和及时性以及其它基于这些信息采取行动所导致的结果负责。本站文章署名出处和作者的其版权归原作者所有,其余文章中国华尔街拥有完全的权利.