开放式基金净值一周增长龙虎榜(7.21)
@代码 基金名称 基金类型 单位净值 累计净值 日增长 周增长
500028N 华夏平稳增长混合型基金 混合型 1.607 2.312 3.88% 5.24%
496901N 华商领先企业 混合型 1.077 1.077 0.00% 3.95%
496801N 诺德价值优势 股票型 1.103 1.103 3.59% 3.66%
496701N 信达澳银领先增长 股票型 1.431 1.431 4.22% 4.49%
496601N 中欧新趋势 股票型 1.359 1.359 2.90% 3.51%
496502N 益民创新优势 混合型 1.002 0.000 0.00% 0.00%
496501N 益民红利成长 混合型 1.038 2.153 4.59% 2.14%
496401N 中邮创业核心优选 股票型 1.761 2.571 3.90% 1.63%
496203N 汇丰晋信动态策略 股票型 1.155 1.155 3.75% 4.45%
496202N 汇丰晋信龙腾 股票型 2.292 2.292 3.51% 4.41%
496201N 汇丰晋信2016 股债平衡型 1.888 1.988 2.04% 3.12%
496102N 信诚精萃成长 股票型 1.864 1.984 3.50% 4.26%
496101N 信诚四季红 其他 1.099 1.992 3.52% 3.64%
496003N 建信优化配置 股票型 1.399 1.399 4.17% 5.76%
496002N 建信优选成长 股票型 2.043 2.393 4.10% 4.88%
496001N 建信恒久价值 股票型 1.349 2.393 3.98% 4.28%
495901N 天弘精选混合证券基金 股债平衡型 1.602 2.007 3.78% 4.07%
495803N 交银成长 股票型 2.218 2.218 3.72% 4.45%
495802N 交银稳健 股债平衡型 2.485 2.535 3.67% 4.33%
495801N 交银精选 股票型 1.118 3.053 3.66% 4.20%
495701N 新世纪优选分红基金 其他 1.367 2.558 4.02% 5.36%
495605N 工银强债B 债券型 1.022 1.022 0.20% 0.89%
495604N 工银强债A 债券型 1.023 1.023 0.20% 0.90%
495603N 工银瑞信稳健成长 股票型 1.622 1.622 3.88% 4.50%
495602N 工银精选 股债平衡型 1.013 2.055 4.64% 4.94%
495601N 工银瑞信股票基金 股票型 3.121 3.521 3.90% 3.95%
495503N 汇添富成长焦点 股票型 1.351 1.351 3.74% 4.64%
495502N 汇添富均衡增长 股票型 2.375 2.475 4.01% 5.14%
495501N 汇添富优势精选基金 偏股型 3.976 4.406 3.67% 4.90%
495403N 富兰克林国海潜力 股票型 1.319 1.319 3.92% 4.21%
495402N 富兰克林国海弹性 股票型 1.668 2.378 3.94% 3.96%
495401N 富兰克林国海中国收益 偏债型 1.127 2.079 4.85% 6.71%
495304N 友邦成长 混合型 1.049 1.049 0.00% 4.17%
495303N 友邦华泰上证红利ETF 指数型 3.284 3.284 3.86% 2.11%
495302N 友邦短债 短债型 1.004 1.018 0.02% 0.06%
495301N 友邦盛世 股票型 1.911 2.916 3.48% 5.71%
495202N 华富成长趋势 股票型 1.088 1.118 3.33% 3.53%
495201N 华富竞争力 偏股型 0.990 2.554 2.60% 3.31%
495102N 东吴价值成长双动力 股票型 1.873 1.873 5.05% 6.26%
495101N 东吴嘉禾优势精选 偏股型 1.394 2.484 4.65% 6.73%
495001N 上证50ETF 指数型 3.078 3.716 5.05% 5.05%
494903N 中银国际收益 偏股型 1.928 1.988 2.94% 2.91%
494902N 中银国际持续增长 股票型 2.366 2.616 2.66% 3.17%
494901N 中银国际中国精选 偏股型 1.654 2.824 2.75% 2.23%
494803N 长信增利动态策略 股票型 1.024 2.243 2.87% 3.10%
494802N 长信金利趋势 股票型 1.038 2.576 8.62% 9.81%
494801N 长信银利精选 股票型 1.579 2.709 3.90% 4.09%
494702N 东方精选 偏股型 0.918 3.081 7.59% 4.18%
494701N 东方龙混合型 偏股型 1.398 2.420 4.38% 3.70%
494603N 中海能源策略 股票型 1.223 1.303 3.72% 3.67%
494602N 中海分红混合基金 偏股型 1.096 2.206 3.70% 3.69%
494601N 中海优质成长 股票型 1.884 2.774 4.39% 4.00%
494503N 光大新增长 股票型 2.340 2.440 2.93% 3.49%
494502N 光大保德信红利 股票型 2.883 3.023 3.61% 3.52%
494501N 光大保德信量化核心 股票型 1.161 3.005 3.40% 4.08%
494405N 上投内需动力 股票型 1.123 1.123 2.70% 3.38%
494404N 上投摩根成长先锋 股票型 2.373 2.373 3.58% 4.07%
494403N 上投摩根双息平衡 股债平衡型 1.745 2.103 2.99% 2.50%
494402N 上投摩根股票基金 股票型 4.700 4.740 3.46% 3.99%
494401N 上投摩根中国优势 股票型 4.266 4.716 3.67% 2.43%
494303N 天治核心 股票型 1.388 2.398 3.30% 4.20%
494302N 天治品质优选混合型 其他 2.446 2.806 3.23% 3.42%
494301N 天治财富增长 偏债型 1.384 2.294 2.36% 2.49%
494203N 兴业全球视野 股票型 2.746 2.746 3.77% 4.02%
494202N 兴业趋势投资 股债平衡型 1.005 4.633 12.92% 13.39%
494201N 兴业可转债混合 偏债型 1.446 2.367 1.75% 1.55%
494103N 泰信优质生活 股票型 1.546 1.836 3.77% 2.75%
494102N 泰信中短期债券 短债型 1.005 1.023 0.03% 0.19%
494101N 泰信先行策略 偏股型 1.990 2.850 4.34% 2.87%
494004N 申万巴黎新经济 混合型 1.802 1.802 3.87% 3.52%
494003N 申万巴黎新动力 股票型 1.177 3.028 6.78% 7.21%
494002N 申万巴黎盛利强化配置 偏债型 1.251 1.651 1.91% 2.59%
494001N 申万巴黎盛利精选 股票型 1.031 2.493 3.05% 2.49%
493903N 中信稳定双利 债券型 1.071 1.151 0.25% 0.94%
493902N 中信红利 股票型 2.027 3.427 3.59% 4.57%
493901N 中信经典配置 股债平衡型 1.929 2.929 3.01% 3.22%
493804N 诺安价值增长 股票型 1.005 1.950 2.26% 2.23%
493803N 诺安中短债 短债型 1.008 1.023 0.03% 0.07%
493802N 诺安股票 股票型 1.073 2.957 3.76% 3.88%
493801N 诺安平衡 偏股型 1.462 2.962 3.70% 5.08%
493702N 巨田资源 偏股型 1.588 2.823 3.76% 2.52%
493701N 巨田基础行业 股票型 1.891 2.151 3.34% 3.26%
493606N 广发大盘成长 股票型 1.021 1.021 3.16% 3.16%
493605N 广发策略优选 其他 2.315 2.645 4.11% 6.35%
493604N 广发聚丰 股票型 3.494 4.094 4.47% 6.10%
493603N 广发小盘成长 股票型 2.340 3.300 3.00% 3.20%
493602N 广发稳健增长 股债平衡型 1.845 3.165 4.57% 6.58%
493601N 广发聚富 股债平衡型 1.929 3.489 3.15% 5.28%
493505N 长城久富核心成长 股票型 1.355 3.236 3.39% 3.97%
493504N 长城安心回报 股债平衡型 1.738 2.048 3.68% 3.50%
493503N 长城消费增值 股票型 1.069 2.249 3.15% 4.33%
493502N 长城久泰中标300 指数型 3.792 3.852 4.10% 3.97%
493501N 长城久恒 偏股型 1.367 2.477 3.17% 3.64%
493409N 景顺长城精选蓝筹 股票型 1.014 1.014 0.00% 2.32%
493408N 景顺长城内需增长2号 股票型 2.333 2.333 4.85% 5.37%
493407N 景顺长城新兴成长 股票型 1.162 2.512 2.65% 0.89%
493406N 景顺长城资源垄断 股票型 2.179 2.839 3.76% 3.71%
493405N 景顺长城鼎益LOF 股票型 1.191 3.181 2.94% 2.85%
493404N 景顺长城内需增长 股票型 3.712 4.402 4.21% 4.07%
493403N 景顺动力平衡基金 股债平衡型 2.025 2.865 3.39% 3.45%
493401N 景顺优选股票基金 股票型 1.319 3.130 3.71% 3.59%
493306N 海富通精选二号 股票型 1.172 1.172 3.26% 3.63%
493305N 海富通风格优势 股票型 1.511 1.967 4.14% 4.79%
493304N 海富通回报 股债平衡型 1.619 2.212 3.32% 3.58%
493303N 海富通股票基金 股票型 1.452 2.704 3.94% 3.79%
493302N 海富通收益增长 偏债型 1.602 2.449 4.16% 6.09%
493301N 海富通精选 股票型 1.047 3.799 9.99% 12.58%
493205N 国联安德盛优势 股票型 1.422 1.422 3.57% 5.41%
493204N 国联安德盛精选 股票型 1.054 2.925 5.60% 8.62%
493203N 国联安德盛安心成长 偏债型 1.659 1.929 1.72% 1.97%
493202N 国联安德盛小盘精选 偏股型 2.858 3.008 2.36% 2.58%
493201N 国联安德盛稳健 偏股型 2.540 2.660 2.58% 2.17%
493108N 华宝兴业行业精选 股票型 1.032 1.032 1.76% 2.42%
493107N 华宝兴业先进成长 股票型 2.321 2.321 2.46% 2.86%
493106N 华宝收益增长 偏股型 2.907 2.907 3.32% 4.26%
493105N 华宝兴业动力组合基金 股票型 2.045 3.125 3.22% 3.77%
493104N 华宝兴业多策略增长 股票型 3.375 3.495 3.64% 5.47%
493103N 华宝兴业宝康债券 债券型 1.226 1.396 0.37% 0.97%
493102N 华宝兴业宝康灵活配置 股债平衡型 1.671 3.211 2.15% 2.80%
493101N 华宝兴业宝康消费品 股票型 1.349 3.007 3.06% 4.51%
493004N 银河银信添利债券 债券型 1.039 1.039 0.18% 0.76%
493003N 银河银泰理财分红 偏股型 2.741 3.071 3.46% 4.02%
493002N 银河收益 债券型 1.475 1.775 0.90% 1.08%
493001N 银河稳健 偏股型 1.160 2.965 4.01% 3.15%
492902N 金鹰中小盘精选 股票型 1.469 2.089 2.41% 1.75%
492901N 金鹰优选 股票型 1.285 2.405 3.00% 2.87%
492806N 瑞福优先 股票型 1.002 1.002 0.00% 0.00%
492805N 瑞福进取 股票型 1.002 0.000 0.00% 0.00%
492804N 国投瑞银创新动力 股票型 1.284 2.213 6.68% 4.36%
492803N 国投瑞银核心企业 股票型 1.057 2.497 3.84% 3.96%
492802N 国投瑞银景气行业 偏股型 1.031 2.744 3.34% 4.16%
492801N 国投瑞银融华债券 偏债型 1.303 2.155 1.92% 2.31%
492707N 泰达荷银首选企业 股票型 1.555 1.605 3.80% 4.61%
492706N 泰达荷银效率优选 偏股型 2.018 2.018 2.85% 3.50%
492705N 泰达荷银风险预算 偏债型 1.436 1.911 2.76% 3.45%
492704N 泰达荷银行业精选 股票型 4.198 4.268 4.30% 5.46%
492703N 泰达荷银稳定 股票型 1.412 2.912 3.47% 5.67%
492702N 泰达荷银周期 股票型 1.488 2.963 2.60% 4.28%
492701N 泰达荷银成长 股票型 1.720 2.800 2.64% 3.14%
492608N 招商核心价值 股票型 1.272 1.272 3.82% 4.18%
492607N 招商安本增利债券 债券型 1.112 1.157 0.63% 1.05%
492606N 招商安泰债券B 债券型 1.091 1.328 0.12% 0.14%
492605N 招商优质成长 股票型 1.431 3.341 4.12% 4.37%
492604N 招商先锋证券投资 偏股型 1.500 2.590 3.52% 3.46%
492603N 招商安泰债券A 债券型 1.097 1.333 0.12% 0.16%
492602N 招商安泰平衡 股债平衡型 1.846 2.461 2.27% 2.79%
492601N 招商安泰股票 股票型 2.383 3.208 3.22% 3.66%
492504N 万家和谐增长 混合型 1.032 1.904 5.59% 3.16%
492503N 万家公用事业 股票型 1.403 2.133 2.43% 2.39%
492502N 万家保本增值 保本型 1.264 1.381 0.13% -0.18%
492501N 万家180 指数型 1.968 2.798 4.21% 4.38%
492409N 大成创新成长 混合型 0.995 2.206 2.68% 1.74%
492408N 大成积极成长 股票型 1.465 2.167 4.49% 5.55%
492407N 大成财富管理 混合型 1.924 2.196 3.89% 3.55%
492406N 大成债券C 债券型 1.029 1.259 0.16% 0.20%
492405N 大成300 指数型 1.320 2.640 4.31% 4.07%
492404N 大成精选增值混合型 偏股型 1.559 2.960 4.26% 4.54%
492403N 大成蓝筹稳健投资基金 偏股型 2.354 3.104 3.79% 4.29%
492402N 大成债券投资基金 债券型 1.036 1.266 0.14% 0.20%
492401N 大成价值增长 股票型 1.522 3.182 3.90% 4.37%
492310N 嘉实策略增长 混合型 1.424 1.424 3.87% 5.09%
492309N 嘉实精选 其他 1.623 2.488 4.04% 4.44%
492308N 嘉实超短债 短债型 1.004 1.029 0.01% 0.11%
492307N 嘉实沪深300指数 指数型 1.549 2.788 4.17% 3.89%
492306N 嘉实浦安保本 保本型 1.575 1.655 1.03% 1.22%
492305N 嘉实服务增值行业 股票型 3.593 3.713 4.30% 6.02%
492304N 嘉实理财债券 债券型 1.208 1.508 0.75% 1.34%
492303N 嘉实理财稳健 股票型 1.086 2.962 6.76% 8.14%
492302N 嘉实理财增长 股票型 3.957 4.298 3.53% 4.93%
492301N 嘉实成长收益 股票型 1.469 3.019 2.76% 2.81%
492206N 银华富裕主题 股票型 1.178 1.873 4.15% 4.45%
492205N 银华优质增长 股票型 2.807 2.807 4.77% 5.53%
492204N 银华优选股票基金 股票型 1.243 4.237 13.98% 17.18%
492203N 银华道琼斯88精选 指数型 1.055 2.855 4.43% 4.87%
492202N 银华保本增值 保本型 1.077 1.077 0.61% 1.17%
492201N 银华优势企业 股票型 1.104 2.724 3.01% 3.79%
492109N 博时新兴成长 股票型 3.107 3.107 4.44% 5.68%
492108N 博时第三产业成长 股票型 1.186 2.398 4.22% 5.61%
492107N 博时价值增长2号 偏股型 1.585 2.005 3.46% 5.67%
492106N 博时平衡配置 股债平衡型 1.073 2.134 2.78% 3.97%
492105N 博时稳定价值债券 短债型 1.006 1.039 0.01% 0.04%
492104N 博时主题行业 股票型 2.279 3.200 2.99% 4.51%
492103N 博时精选股票 股票型 1.579 2.969 3.40% 5.40%
492102N 博时裕富 指数型 1.074 3.054 3.77% 3.87%
492101N 博时价值增长 其他 1.533 3.253 4.07% 5.51%
492003N 宝盈策略增长 股票型 1.359 1.359 2.83% 2.06%
492002N 宝盈泛沿海区域增长 股票型 0.989 2.564 3.69% 3.19%
492001N 宝盈鸿利收益 股票型 1.112 2.752 2.93% 4.34%
491904N 长盛中证100 股票型 1.713 1.753 4.33% 4.59%
491903N 长盛动态精选 偏股型 1.194 2.894 2.81% 2.83%
491902N 长盛债券基金 其他 1.266 1.696 0.95% 1.44%
491901N 长盛成长价值 股票型 1.575 2.779 3.75% 3.75%
491808N 融通领先成长 股票型 1.108 2.853 10.91% 15.30%
491807N 融通动力先锋 股票型 1.997 2.097 3.96% 4.88%
491806N 融通巨潮 指数型 1.446 2.776 4.25% 4.03%
491805N 融通行业景气 偏股型 1.497 2.667 4.76% 5.50%
491804N 融通蓝筹成长 股票型 1.397 2.527 3.94% 5.43%
491803N 融通100 指数型 1.520 2.690 4.25% 3.83%
491802N 融通债券基金 债券型 1.164 1.339 0.09% 0.00%
491801N 融通新蓝筹 股票型 1.534 3.099 3.56% 6.11%
491710N 易方达价值成长 股票型 1.210 1.210 3.36% 2.92%
491709N 易方达策略成长2号 偏股型 2.514 2.659 3.88% 4.62%
491708N 易方达价值精选 股票型 2.438 2.618 3.58% 4.12%
491707N 深100ETF 指数型 4.132 4.252 4.42% 3.82%
491706N 易方达月月收益B 短债型 1.004 1.030 0.01% 0.05%
491705N 易方达月月收益A 短债型 1.004 1.030 0.01% 0.05%
491704N 易方达积极成长 股票型 1.401 3.918 10.15% 12.19%
491703N 易方达50指数 指数型 1.124 2.944 4.02% 4.13%
491702N 易方达策略成长 股票型 4.220 4.770 4.61% 5.58%
491701N 易方达平稳增长 股债平衡型 1.639 2.749 3.21% 3.93%
491607N 富国天博 股票型 1.104 2.954 10.84% 11.08%
491606N 富国天合稳健优选 股票型 1.899 1.949 3.95% 4.33%
491605N 富国天惠精选成长 偏股型 1.563 2.763 4.04% 4.88%
491604N 富国天瑞强势地区精选 偏股型 1.830 3.000 2.55% 1.86%
491603N 富国天益价值 股票型 2.482 3.438 3.59% 3.43%
491602N 富国天利增长债券 其他 1.195 1.575 0.55% 1.18%
491601N 富国动态平衡 其他 1.072 2.333 2.53% 1.81%
491510N 鹏华治理 股票型 1.118 1.118 3.71% 3.61%
491507N 鹏华动力增长 混合型 1.648 1.648 4.24% 4.77%
491506N 鹏华价值优势 股票型 2.454 2.624 3.98% 3.85%
491505N 鹏华普天债券B 债券型 1.039 1.168 0.00% 0.19%
491504N 鹏华中国50开放式 股票型 1.693 3.223 4.25% 4.64%
491503N 鹏华普天收益 股票型 1.643 2.953 3.59% 3.92%
491502N 鹏华普天债券A 债券型 1.046 1.175 0.00% 0.29%
491501N 鹏华行业成长 股票型 3.134 3.284 2.74% 3.32%
491409N 国泰金牛成长 股票型 1.074 1.074 0.00% 4.27%
491408N 国泰金鼎价值精选 混合型 1.121 1.766 3.70% 3.89%
491407N 国泰金鹏蓝筹价值 偏股型 1.053 1.938 3.34% 3.85%
491406N 国泰金鹿保本 保本型 1.345 1.370 1.59% 1.89%
491405N 国泰金象保本 保本型 1.496 1.686 1.29% 1.29%
491404N 国泰金马稳健 偏股型 3.542 3.672 3.51% 4.27%
491403N 国泰金龙精选 股票型 2.567 3.399 3.72% 3.84%
491402N 国泰金龙债券 债券型 1.040 1.203 0.00% 0.10%
491401N 国泰金鹰增长 股票型 2.714 3.477 3.83% 4.42%
491310N 华夏蓝筹核心 混合型 1.111 3.302 7.62% 9.46%
491309N 华夏优势增长 股票型 1.795 1.915 3.76% 4.91%
491308N 华夏回报2 股债平衡型 1.215 2.127 2.79% 3.58%
491307N 中小板ETF 指数型 2.273 2.273 4.41% 5.57%
491306N 华夏债券C 债券型 1.064 1.294 0.19% 0.76%
491305N 华夏红利 偏股型 2.255 3.088 3.96% 4.98%
491304N 华夏大盘精选 股票型 5.089 5.269 3.52% 5.19%
491303N 华夏回报 股债平衡型 1.423 3.057 2.01% 2.54%
491302N 华夏债券 债券型 1.070 1.300 0.28% 0.85%
491301N 华夏成长 股票型 1.730 2.911 3.72% 4.78%
491209N 南方成份精选 股票型 1.099 1.099 4.09% 4.49%
491208N 南方绩优成长 股票型 2.326 2.326 4.49% 5.99%
491207N 南稳贰号 股票型 1.160 2.466 8.92% 8.66%
491206N 南方多利中短期债券 短债型 1.005 1.033 -0.07% -0.02%
491205N 南方高增长基金 股票型 2.269 3.173 4.26% 5.76%
491204N 南方积极配置 股票型 1.575 2.630 4.15% 4.82%
491203N 南方避险增值基金 保本型 2.310 2.804 2.65% 3.62%
491202N 南方宝元债券型 债券型 1.110 2.280 1.81% 2.70%
491201N 南方稳健成长 股票型 1.355 3.100 3.56% 2.54%
491107N 华安中小盘成长 股票型 1.191 2.506 2.97% 2.77%
491105N 华安宏利 股票型 2.732 2.812 3.20% 2.24%
491104N 上证180ETF 指数型 8.808 8.853 4.30% 4.15%
491103N 华安宝利配置 股债平衡型 1.547 2.987 2.31% 3.06%
491102N 华安MSCI中国A股 指数型 3.401 3.771 3.88% 3.22%
491101N 华安创新 股票型 3.531 3.761 3.13% 5.97%
184702N 长盛同智优势增长基金 混合型 1.484 2.394 4.65% 4.32%
@平均值 -- -- 1.725 2.429 3.35% 3.84%
@代码 基金名称 基金类型 单位净值 累计净值 日增长 周增长

其他文章
华尔街对话
推荐链接
社区新贴
最新活动
最新问答
推荐博文
推荐博客
关于中国华尔街 | 免责声明 | 使用条款 | 产品与服务 | 友情连接 | 联系方式 | 网站导航 | 中国华尔街研究院
Copyright © 2006 CnWallStreet.com, All rights reserved.
访问本站则意味着您同意本站的免责声明使用条款
沪ICP备05030183号

本站所提供的全部内容仅作为信息传播目的,不得作为任何交易目的或建议。中国华尔街以及任何的内容提供者不对所提供信息的准确性、完整性和及时性以及其它基于这些信息采取行动所导致的结果负责。本站文章署名出处和作者的其版权归原作者所有,其余文章中国华尔街拥有完全的权利.