货币市场基金每日收益7-19
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 530002 建信货币基金 1.5617 4.9890
2 240007 现金宝B 0.8630 3.6240
3 240006 现金宝A 0.7980 3.3790
4 202301 南方现金增利 0.7778 4.1070
5 040003 华安富利 0.7650 4.5930
6 161608 融通货币 0.7433 2.5560
7 180009 银华货币B 0.7238 3.5140
8 37001b 上投货币B 0.6848 3.9730
9 003003 现金增利 0.6665 4.4500
10 160609 鹏华货币B 0.6646 4.0210
11 180008 银华货币A 0.6598 3.2700
12 310338 收益宝 0.6564 4.1790
13 050003 博时现金 0.6540 2.6170
14 290001 泰信天天收益 0.6464 2.7820
15 320002 诺安货币 0.6444 2.6180
16 560001 益民货币市场基金 0.6376 3.5860
17 217004 招商现金增值基金 0.6265 2.6840
18 163802 中银货币基金 0.6222 3.6090
19 370010 上投货币A 0.6207 3.7400
20 400005 东方金账簿 0.6207 2.6560
21 519589 交银货币B 0.6159 4.0160
22 160606 鹏华货币A 0.6001 3.7830
23 070008 嘉实货币 0.5952 3.4660
24 482002 工银货币 0.5928 3.7540
25 340005 兴业货币基金 0.5886 5.3710
26 091005 大成货币基金B 0.5879 4.6550
27 288101 现金优势 0.5827 2.4230
28 100028 天时货币B 0.5580 4.1130
29 519517 添富货币B 0.5516 4.8500
30 519588 交银货币A 0.5500 3.7760
31 519506 海富通货币B 0.5460 4.5800
32 519999 长信利息 0.5432 2.3790
33 410002 华富货币 0.5365 3.2790
34 260102 景顺长城货币市场基金 0.5313 4.3530
35 090005 大成货币基金A 0.5229 4.4060
36 200003 长城货币 0.5153 4.4690
37 110016 易基货币B级 0.5128 3.3380
38 519508 万家货币 0.5125 4.7630
39 100025 天时货币A 0.4939 3.8770
40 519518 添富货币A 0.4885 4.6220
41 519505 海富通货币A 0.4807 4.3430
42 150015 银富货币B 0.4589 3.9270
43 110006 易基货币A级 0.4488 3.0990
44 350004 天得利货币 0.4391 3.6890
45 162206 荷银货币 0.4365 2.5750
46 360003 光大货币 0.4344 2.6960
47 163303 巨田货币市场基金 0.4163 4.8090
48 150005 银富货币A 0.3912 3.6850
49 080011 长盛货币基金 0.3841 3.1470
50 270004 广发货币基金 0.3442 4.6450
51 020007 国泰货币市场基金 0.1657 3.8340

其他文章
华尔街对话
推荐链接
社区新贴
最新活动
最新问答
推荐博文
推荐博客
关于中国华尔街 | 免责声明 | 使用条款 | 产品与服务 | 友情连接 | 联系方式 | 网站导航 | 中国华尔街研究院
Copyright © 2006 CnWallStreet.com, All rights reserved.
访问本站则意味着您同意本站的免责声明使用条款
沪ICP备05030183号

本站所提供的全部内容仅作为信息传播目的,不得作为任何交易目的或建议。中国华尔街以及任何的内容提供者不对所提供信息的准确性、完整性和及时性以及其它基于这些信息采取行动所导致的结果负责。本站文章署名出处和作者的其版权归原作者所有,其余文章中国华尔街拥有完全的权利.