货币市场基金每日收益7-26
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 530002 建信货币基金 1.5263 2.7110
2 160609 鹏华货币B 1.0563 3.3720
3 560001 益民货币市场基金 1.0531 2.3340
4 400005 东方金账簿 1.0286 2.5570
5 240007 现金宝B 1.0088 3.4530
6 519508 万家货币 1.0063 2.5670
7 160606 鹏华货币A 0.9916 3.1330
8 519517 添富货币B 0.9449 2.8230
9 240006 现金宝A 0.9427 3.2040
10 519518 添富货币A 0.8783 2.5760
11 040003 华安富利 0.8679 2.4530
12 202301 南方现金增利 0.8470 2.7790
13 519506 海富通货币B 0.8228 2.5790
14 163802 中银货币基金 0.7745 2.8030
15 150015 银富货币B 0.7706 2.4340
16 200003 长城货币 0.7611 2.0350
17 519505 海富通货币A 0.7565 2.3380
18 163303 巨田货币市场基金 0.7544 2.1970
19 161608 融通货币 0.7374 2.7060
20 217004 招商现金增值基金 0.7345 2.3700
21 290001 泰信天天收益 0.7320 2.1620
22 091005 大成货币基金B 0.7319 2.5210
23 100028 天时货币B 0.7256 2.8540
24 519589 交银货币B 0.7245 2.5720
25 340005 兴业货币基金 0.7145 2.4230
26 080011 长盛货币基金 0.7079 2.3510
27 288101 现金优势 0.7012 2.5990
28 150005 银富货币A 0.6993 2.1740
29 050003 博时现金 0.6899 2.5330
30 020007 国泰货币市场基金 0.6866 2.5920
31 110016 易基货币B级 0.6803 2.0880
32 162206 荷银货币 0.6694 2.1090
33 482002 工银货币 0.6687 2.2560
34 090005 大成货币基金A 0.6656 2.2720
35 320002 诺安货币 0.6648 2.5070
36 100025 天时货币A 0.6598 2.6110
37 519588 交银货币A 0.6578 2.3300
38 003003 现金增利 0.6543 2.1180
39 270004 广发货币基金 0.6534 2.2240
40 180009 银华货币B 0.6496 2.4700
41 37001b 上投货币B 0.6477 2.4300
42 310338 收益宝 0.6418 2.2680
43 350004 天得利货币 0.6317 1.8320
44 260102 景顺长城货币市场基金 0.6317 2.1310
45 110006 易基货币A级 0.6143 1.8480
46 070008 嘉实货币 0.6127 2.2390
47 180008 银华货币A 0.5840 2.2240
48 370010 上投货币A 0.5808 2.1860
49 360003 光大货币 0.5476 2.2920
50 410002 华富货币 0.5269 2.2480
51 519999 长信利息 0.5020 1.9220

其他文章
华尔街对话
推荐链接
社区新贴
最新活动
最新问答
推荐博文
推荐博客
关于中国华尔街 | 免责声明 | 使用条款 | 产品与服务 | 友情连接 | 联系方式 | 网站导航 | 中国华尔街研究院
Copyright © 2006 CnWallStreet.com, All rights reserved.
访问本站则意味着您同意本站的免责声明使用条款
沪ICP备05030183号

本站所提供的全部内容仅作为信息传播目的,不得作为任何交易目的或建议。中国华尔街以及任何的内容提供者不对所提供信息的准确性、完整性和及时性以及其它基于这些信息采取行动所导致的结果负责。本站文章署名出处和作者的其版权归原作者所有,其余文章中国华尔街拥有完全的权利.