A股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
600608 *ST沪科 12279.09 49.41
000802 北京旅游 1581.19 26.25
601007 金陵饭店 2240.39 25.46
601919 中国远洋 19766.87 22.16
600311 荣华实业 3641.06 20.59
600449 赛马实业 1365.84 19.73
600981 江苏开元 2697.09 19.18
600291 西水股份 1499.13 18.93
000514 渝开发 1557.63 18.90
600107 美尔雅 3413.24 18.30
002042 飞亚股份 1085.95 18.27
000520 长航凤凰 8517.15 17.74
600226 升华拜克 2805.94 17.28
000553 沙隆达A 1929.29 16.26
600106 重庆路桥 2455.03 15.98
600116 三峡水利 1466.51 15.81
002137 实益达 407.69 15.26
600293 三峡新材 2953.69 15.03
600316 洪都航空 1569.70 14.53
002104 恒宝股份 689.30 14.08
A股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
600800 S*ST磁卡 15.22 0.06
600386 *ST北巴 24.70 0.12
600299 星新材料 27.10 0.17
600000 浦发银行 1282.05 0.39
600337 美克股份 59.67 0.45
600276 恒瑞医药 119.92 0.48
600694 大商股份 101.72 0.48
600511 国药股份 34.55 0.50
000987 广州友谊 58.33 0.51
600150 沪东重机 53.77 0.53
600547 山东黄金 42.90 0.55
600588 用友软件 74.49 0.55
600585 海螺水泥 151.05 0.57
000069 华侨城A 290.21 0.59
600084 *ST新天 162.22 0.60
002007 华兰生物 73.47 0.61
600519 贵州茅台 262.12 0.64
002028 思源电气 34.36 0.66
600011 华能国际 1861.08 0.67
000024 招商地产 216.09 0.68
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
200596 古井贡B 786.23 13.10
200505 珠江B 280.56 4.32
200553 沙隆达B 477.52 4.15
900935 阳晨B股 355.39 3.37
200570 苏常柴B 333.63 3.34
900928 自仪B股 339.31 3.17
900906 *ST中纺B 359.18 2.99
900921 ST丹科B 273.95 2.83
900929 锦旅B股 186.28 2.82
200017 ST中华B 504.20 2.33
200613 ST东海B 198.51 2.26
900924 上工B股 538.46 2.21
900956 东贝B股 247.16 2.15
200771 杭汽轮B 217.51 2.09
900943 开开B股 162.26 2.03
900951 大化B股 186.59 1.87
200726 鲁泰B 608.11 1.87
900946 ST轻骑B 425.01 1.85
900940 *ST华源B 466.90 1.76
900919 ST大江B 600.22 1.73
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200024 招商局B 29.14 0.15
200581 苏威孚B 21.39 0.19
200037 深南电B 37.31 0.24
200053 深基地B 27.49 0.25
200550 江铃B 91.75 0.27
200869 张裕B 51.44 0.29
900933 华新B股 49.62 0.30
200418 小天鹅B 42.75 0.34
900945 海航B股 72.88 0.39
200002 万科B 385.41 0.47
200039 中集B 687.30 0.48
200539 粤电力B 327.65 0.49
200018 深中冠B 37.93 0.55
900932 陆家B股 281.00 0.55
900923 友谊B股 92.91 0.57
200022 深赤湾B 106.20 0.59
200530 大冷B 70.72 0.61
900914 锦投B股 98.93 0.61
900938 ST天海B 110.45 0.61
200761 本钢板B 248.42 0.62
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100