A股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
600629 S*ST棱光 1.21 2.09
000631 S*ST兰宝 0.76 7.08
600759 S*ST华侨 2.25 8.33
000156 *ST嘉瑞 1.25 8.58
600497 驰宏锌锗 66.68 12.55
600762 S*ST金荔 0.77 12.75
600231 凌钢股份 9.06 13.25
600051 宁波联合 10.30 13.32
000926 福星科技 13.60 14.02
000911 南宁糖业 10.60 14.13
601003 柳钢股份 16.89 14.31
600213 S*ST亚星 1.93 14.74
600019 宝钢股份 11.02 14.89
000898 鞍钢股份 17.89 15.50
000622 S*ST恒立 1.12 15.56
000551 创元科技 8.98 15.75
600362 江西铜业 25.40 15.97
600227 赤天化 16.58 16.51
600961 株冶集团 16.70 16.70
000708 大冶特钢 12.01 16.99
B股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
200992 ST中鲁B 4.74 8.11
200726 鲁泰B 8.27 10.20
900930 沪普天B 0.78 11.09
900950 新城B股 1.85 13.95
200761 本钢板B 7.85 14.53
200550 江铃B 10.58 14.73
200488 晨鸣B 6.78 14.97
200039 中集B 19.29 15.04
200771 杭汽轮B 26.60 17.18
200022 深赤湾B 18.26 18.70
200530 大冷B 6.62 19.26
200541 粤照明B 13.62 20.12
900948 伊泰B股 5.17 20.41
200429 粤高速B 5.71 21.12
200625 长安B 8.89 21.66
900949 东电B股 1.07 22.03
200018 深中冠B 4.19 22.95
200539 粤电力B 6.89 23.32
200012 南玻B 8.00 23.63
200053 深基地B 14.38 23.76
A股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
000887 ST中鼎 9.70 8818.18
000682 东方电子 5.32 4836.36
600851 海欣股份 10.02 3340.00
600290 华仪电气 44.40 3041.10
600898 S商社 16.23 3005.56
000838 S蓝石化 58.43 2782.38
600864 岁宝热电 35.55 2693.18
000514 渝开发 18.00 2686.57
600671 ST天目 8.41 2628.13
002016 威尔科技 14.12 2046.38
000159 国际实业 12.92 1987.69
600640 中卫国脉 13.13 1902.90
600727 鲁北化工 6.42 1834.29
000908 S天一科 18.24 1824.00
600506 香梨股份 15.91 1767.78
000955 欣龙控股 6.00 1764.71
000931 中关村 10.00 1612.90
600167 沈阳新开 10.94 1562.86
002042 飞亚股份 9.83 1560.32
002019 鑫富药业 44.00 1549.30
B股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
900917 海欣B股 0.73 1853.66
900957 凌云B股 0.64 696.48
900924 上工B股 0.70 489.22
900928 自仪B股 0.96 487.54
900946 ST轻骑B 0.46 389.35
900904 永生B股 1.02 388.51
900912 外高B股 0.88 378.74
900916 金山B股 0.88 366.32
900901 上电B股 0.67 300.23
900913 联华B股 0.77 293.29
200770 武锅B 10.05 289.84
200029 深深房B 4.61 236.51
900920 上柴B股 0.83 234.18
900918 耀皮B股 0.93 221.39
200468 宁通信B 4.17 211.71
900941 东信B股 0.62 196.79
200055 方大B 4.36 188.06
900956 东贝B股 1.18 172.87
200596 古井贡B 9.45 164.50
200045 深纺织B 4.01 144.77
公式:市盈率 = 当日收盘价 / (上一年度末每股收益)
注:仅计算上一年度末每股收益大于零并且收盘价大于零情况