A股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
600425 青松建化 2290.99 27.79
002104 恒宝股份 1235.34 25.23
000915 山大华特 2614.10 24.32
600578 京能热电 3201.01 23.77
600707 彩虹股份 4803.07 23.55
002115 三维通信 442.75 22.14
600789 鲁抗医药 7711.70 22.12
600376 天鸿宝业 3173.16 21.80
000505 珠江控股 3347.61 21.60
600696 多伦股份 3166.21 21.39
600575 芜湖港 1248.48 21.34
600358 国旅联合 3584.95 20.43
000661 长春高新 1860.81 20.28
600565 迪马股份 1471.84 20.17
600146 大元股份 1567.61 19.79
600833 第一医药 1158.80 19.32
600285 羚锐股份 1415.51 19.16
601003 柳钢股份 2029.08 18.96
000789 江西水泥 2692.14 18.75
600455 交大博通 463.65 18.65
A股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
000596 古井贡酒 0.57 0.02
600687 华盛达 4.46 0.08
600211 S藏药业 12.08 0.27
600089 特变电工 81.73 0.28
600694 大商股份 62.88 0.30
600664 S哈药 256.82 0.32
000987 广州友谊 39.66 0.35
600315 上海家化 38.81 0.38
000527 美的电器 425.25 0.47
600519 贵州茅台 194.01 0.48
000024 招商地产 158.50 0.50
600858 银座股份 51.78 0.57
600596 新安股份 114.57 0.58
000069 华侨城A 289.31 0.59
600383 金地集团 252.07 0.59
600511 国药股份 41.06 0.60
600686 金龙汽车 104.78 0.62
002028 思源电气 34.71 0.66
600439 瑞贝卡 60.66 0.66
600276 恒瑞医药 168.52 0.67
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900924 上工B股 2318.53 9.50
900928 自仪B股 935.67 8.73
200505 珠江B 520.05 8.00
900943 开开B股 624.12 7.80
200613 ST东海B 650.88 7.40
200553 沙隆达B 776.62 6.75
900910 海立B股 1071.37 4.98
200992 ST中鲁B 575.01 4.17
900929 锦旅B股 272.51 4.13
200011 深物业B 232.27 3.78
200726 鲁泰B 558.70 3.44
900957 凌云B股 631.73 3.43
200058 *ST赛格B 801.46 3.25
900939 *ST汇丽B 265.39 3.02
900904 永生B股 133.39 2.92
200570 苏常柴B 291.57 2.92
900907 ST鼎立B 117.35 2.81
200413 *ST宝石B 280.79 2.81
900956 东贝B股 302.99 2.63
900915 永久B股 171.01 2.48
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200596 古井贡B 0.72 0.01
200024 招商局B 33.96 0.17
200037 深南电B 41.06 0.26
200039 中集B 418.53 0.29
200053 深基地B 48.58 0.44
200550 江铃B 152.31 0.44
200002 万科B 381.38 0.46
900933 华新B股 74.96 0.46
900945 海航B股 92.57 0.50
900923 友谊B股 83.36 0.51
900947 振华B股 388.41 0.59
200581 苏威孚B 74.39 0.65
200761 本钢板B 260.19 0.65
900955 九龙山B 72.52 0.66
200018 深中冠B 46.39 0.67
200530 大冷B 79.67 0.69
200488 晨鸣B 408.36 0.73
900914 锦投B股 121.99 0.76
200706 瓦轴B 121.79 0.77
900948 伊泰B股 139.12 0.84
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100