A股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
000523 广州浪奇 2596.00 27.57
600766 园城股份 1667.48 24.51
000028 一致药业 2699.11 24.24
600720 祁连山 6281.80 22.78
600775 南京熊猫 1777.32 22.70
600716 *ST耀华 5163.75 21.89
600188 兖州煤业 7735.05 21.49
000996 捷利股份 1238.96 21.49
000980 金马股份 2551.75 21.37
600127 金健米业 8448.52 21.20
600782 新华股份 1582.79 21.19
600803 威远生化 3302.92 19.99
600480 凌云股份 2251.93 18.81
000985 大庆华科 835.42 18.71
600235 民丰特纸 2488.56 18.60
600738 兰州民百 3125.97 18.47
600180 九发股份 2112.97 18.16
000971 湖北迈亚 2837.79 18.08
000504 赛迪传媒 2025.55 17.96
600988 *ST宝龙 608.86 17.88
A股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
000423 S阿胶 2.83 0.01
600721 S*ST百花 0.74 0.02
600893 S吉生化 2.20 0.02
600157 S鲁润 4.05 0.06
600864 岁宝热电 10.75 0.18
600892 SST湖科 2.79 0.18
600664 S哈药 380.79 0.47
600038 哈飞股份 82.63 0.49
000527 美的电器 319.73 0.70
600858 银座股份 55.32 0.71
600150 沪东重机 82.27 0.81
600290 华仪电气 58.48 0.84
600660 福耀玻璃 455.25 0.99
600875 东方电机 99.51 1.01
600298 安琪酵母 94.28 1.16
002029 七匹狼 66.15 1.17
600011 华能国际 3306.55 1.19
600502 安徽水利 118.33 1.19
600686 金龙汽车 157.97 1.22
000407 胜利股份 296.79 1.23
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
200168 雷伊B 1668.07 10.79
900939 *ST汇丽B 919.59 10.45
200029 深深房B 1216.61 10.14
200011 深物业B 614.21 9.99
200429 粤高速B 3172.57 9.10
200468 宁通信B 899.63 9.00
200570 苏常柴B 827.75 8.28
200152 山航B 1141.17 8.15
200028 一致B 442.60 8.06
900940 *ST华源B 2085.61 7.87
200026 飞亚达B 447.22 7.67
200513 丽珠B 899.94 7.36
200045 深纺织B 361.28 7.30
900924 上工B股 1756.49 7.20
200055 方大B 1209.01 6.99
900915 永久B股 477.43 6.92
900943 开开B股 552.53 6.91
900917 海欣B股 2719.68 6.75
900957 凌云B股 1192.50 6.48
900953 凯马B股 1544.56 6.44
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200413 *ST宝石B 36.21 0.36
200512 *ST灿坤B 161.14 0.39
200017 ST中华B 95.04 0.44
200039 中集B 745.13 0.63
200550 江铃B 224.96 0.65
900906 *ST中纺B 101.80 0.85
200024 招商局B 186.91 0.95
200869 张裕B 192.67 1.08
200002 万科B 648.13 1.18
900933 华新B股 197.85 1.21
900955 九龙山B 143.80 1.31
200581 苏威孚B 176.59 1.54
900946 ST轻骑B 414.88 1.80
900948 伊泰B股 300.38 1.81
200160 帝贤B 892.82 1.93
200053 深基地B 230.13 2.07
900923 友谊B股 341.34 2.09
900947 振华B股 1439.94 2.18
900914 锦投B股 365.63 2.27
900918 耀皮B股 429.93 2.29
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100