2007-05-11场内资金动向
    表一:一天期累计成交增加金额前20位(2007-05-11)
    名次  代  码    简称     累计增加成交金额(千元)
     1    600016  民生银行        1559730.071      
     2    601600  中国铝业         962426.192      
     3    601628  中国人寿         784933.584      
     4    600717  天津港           712269.257      
     5    601166  兴业银行         478965.954      
     6    600188  兖州煤业         469613.144      
     7    600739  辽宁成大         458174.890      
     8    600816  安信信托         456577.778      
     9    600638  新黄浦           451472.222      
     10   601318  中国平安         445311.005      
     11   600849  上海医药         414351.663      
     12   600036  招商银行         407248.039      
     13   000636  风华高科         384971.051      
     14   000637  S茂实华          382670.890      
     15   600195  中牧股份         356788.883      
     16   000036  华联控股         333803.869      
     17   600716  *ST耀华          331830.803      
     18   000504  赛迪传媒         290329.072      
     19   600220  江苏阳光         281646.619      
     20   600500  中化国际         273047.660      
    说明:累计增加成交金额=当天成交金额-前一天成交金额

    表二:一天期累计成交减少金额前20位(2007-05-11)
    名次  代  码    简称     累计减少成交金额(千元)
     1    601398  工商银行       -1400230.913      
     2    601988  中国银行       -1165638.449      
     3    600010  包钢股份       -1026832.837      
     4    600028  中国石化        -920750.248      
     5    600808  马钢股份        -726836.477      
     6    000898  鞍钢股份        -711326.999      
     7    600868  梅雁水电        -651049.161      
     8    600653  申华控股        -595181.359      
     9    600210  紫江企业        -576799.357      
     10   600019  宝钢股份        -573283.795      
     11   600186  莲花味精        -560951.512      
     12   000930  丰原生化        -536263.953      
     13   000027  深能源A         -505480.687      
     14   000629  攀钢钢钒        -496726.211      
     15   600776  东方通信        -468926.288      
     16   600000  浦发银行        -460097.253      
     17   600789  鲁抗医药        -433321.954      
     18   000959  首钢股份        -425878.371      
     19   600797  浙大网新        -423753.547      
     20   000932  华菱管线        -411848.990      
    说明:累计减少成交金额=当天成交金额-前一天成交金额

    表三:五天期累计成交增加金额前20位(2007-05-11)
    名次  代  码    简称     累计增加成交金额(千元)
     1    000002  万科A           5157831.712      
     2    601998  中信银行        5143096.870      
     3    600177  雅戈尔          4966947.062      
     4    600036  招商银行        4935243.355      
     5    600030  中信证券        4918110.980      
     6    600019  宝钢股份        4860965.102      
     7    600028  中国石化        4028473.294      
     8    601988  中国银行        3905768.139      
     9    601398  工商银行        3841124.388      
     10   600868  梅雁水电        3647507.141      
     11   600642  申能股份        3503761.445      
     12   600050  中国联通        3217996.797      
     13   600811  东方集团        2641148.008      
     14   000623  吉林敖东        2569005.589      
     15   601166  兴业银行        2507089.506      
     16   600631  百联股份        2349006.797      
     17   000039  中集集团        2307745.498      
     18   600881  亚泰集团        2243676.037      
     19   600741  巴士股份        2032831.692      
     20   600000  浦发银行        1985621.447      
    说明:累计增加成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额

    表四:五天期累计成交减少金额前20位(2007-05-11)
    名次  代  码    简称     累计减少成交金额(千元)
     1    600015  华夏银行       -2251575.153      
     2    000488  晨鸣纸业       -1998066.907      
     3    600900  长江电力       -1921744.520      
     4    600005  武钢股份       -1770442.830      
     5    601318  中国平安       -1561718.265      
     6    000100  *STTCL         -1162357.460      
     7    000959  首钢股份       -1108932.842      
     8    600018  上港集团       -1061362.058      
     9    600072  江南重工        -995832.155      
     10   600001  邯郸钢铁        -977509.034      
     11   600357  承德钒钛        -975367.038      
     12   600320  振华港机        -846243.354      
     13   600362  江西铜业        -842839.508      
     14   600220  江苏阳光        -813926.641      
     15   601666  平煤天安        -786932.130      
     16   000690  宝新能源        -714854.245      
     17   002075  高新张铜        -686701.431      
     18   002129  中环股份        -684602.038      
     19   000061  农产品          -679711.898      
     20   600078  澄星股份        -662902.641      
    说明:累计减少成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额

    表五:当日成交金额前20位(2007-05-11)
    名次  代  码    简称     累计增加成交金额(千元)
     1    600016  民生银行        5072041.629      
     2    600036  招商银行        2847414.281      
     3    601398  工商银行        2746214.635      
     4    601600  中国铝业        2601302.141      
     5    600018  上港集团        2578524.186      
     6    600005  武钢股份        2487884.647      
     7    600019  宝钢股份        2346971.497      
     8    600030  中信证券        2152849.731      
     9    000623  吉林敖东        2089784.774      
     10   601998  中信银行        2077424.899      
     11   600028  中国石化        2076279.429      
     12   000002  万科A           1984179.070      
     13   601988  中国银行        1920162.031      
     14   601628  中国人寿        1720099.164      
     15   600177  雅戈尔          1578879.626      
     16   601333  广深铁路        1522487.448      
     17   600010  包钢股份        1468322.020      
     18   600717  天津港          1430333.622      
     19   601166  兴业银行        1366470.063      
     20   601006  大秦铁路        1342671.433      

    表六:当日成交金额后20位(2007-05-11)
    名次  代  码    简称     累计减少成交金额(千元)
     1    600721  S*ST百花             45.374      
     2    600893  S吉生化             196.524      
     3    600157  S鲁润               331.621      
     4    000423  S阿胶               447.939      
     5    600892  SST湖科             651.556      
     6    600864  岁宝热电           6736.191      
     7    002066  瑞泰科技           9604.591      
     8    600614  *ST鼎立            9791.225      
     9    002102  冠福家用          11235.802      
     10   600613  永生数据          11300.176      
     11   002081  金螳螂            11752.684      
     12   600617  联华合纤          12493.150      
     13   002058  威尔泰            12763.100      
     14   600502  安徽水利          13572.497      
     15   002124  天邦股份          13603.725      
     16   002117  东港股份          14688.589      
     17   002093  国脉科技          15365.125      
     18   600610  S*ST中纺          15404.862      
     19   002127  新民科技          15715.388      
     20   002096  南岭民爆          16106.707      

其他文章
华尔街对话
推荐链接
社区新贴
最新活动
最新问答
推荐博文
推荐博客
关于中国华尔街 | 免责声明 | 使用条款 | 产品与服务 | 友情连接 | 联系方式 | 网站导航 | 中国华尔街研究院
Copyright © 2006 CnWallStreet.com, All rights reserved.
访问本站则意味着您同意本站的免责声明使用条款
沪ICP备05030183号

本站所提供的全部内容仅作为信息传播目的,不得作为任何交易目的或建议。中国华尔街以及任何的内容提供者不对所提供信息的准确性、完整性和及时性以及其它基于这些信息采取行动所导致的结果负责。本站文章署名出处和作者的其版权归原作者所有,其余文章中国华尔街拥有完全的权利.