A股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
600629 S*ST棱光 1.21 2.09
000631 S*ST兰宝 0.76 7.08
600759 S*ST华侨 1.94 7.19
000156 *ST嘉瑞 1.25 8.58
600762 S*ST金荔 0.77 12.75
600497 驰宏锌锗 67.95 12.78
600213 S*ST亚星 1.93 14.74
600840 新湖创业 10.50 15.28
000622 S*ST恒立 1.12 15.56
600362 江西铜业 24.83 15.62
000878 云南铜业 24.26 16.09
000731 四川美丰 16.85 16.62
000898 鞍钢股份 19.41 16.82
600348 国阳新能 24.52 16.91
600231 凌钢股份 11.58 16.93
600019 宝钢股份 12.80 17.30
600051 宁波联合 13.76 17.80
600227 赤天化 17.92 17.85
600187 S*ST黑龙 0.98 17.95
000517 S*ST成功 2.00 18.18
B股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
200992 ST中鲁B 7.31 12.60
900930 沪普天B 1.09 15.63
200771 杭汽轮B 24.85 16.18
200039 中集B 20.90 16.42
200550 江铃B 11.85 16.63
900948 伊泰B股 4.35 17.32
200761 本钢板B 9.78 18.24
900950 新城B股 2.57 19.54
200488 晨鸣B 8.82 19.62
200022 深赤湾B 19.37 19.99
200726 鲁泰B 17.30 21.51
200625 长安B 10.49 25.76
200541 粤照明B 17.60 26.19
200505 *ST珠江B 3.77 26.36
900947 振华B股 1.82 26.89
200530 大冷B 9.38 27.50
900949 东电B股 1.33 27.62
200019 深深宝B 6.33 28.92
200429 粤高速B 7.91 29.47
200570 苏常柴B 8.43 29.57
A股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
000887 ST中鼎 11.12 10109.09
000682 东方电子 8.17 7427.27
600851 海欣股份 15.06 5020.00
600864 岁宝热电 62.65 4746.21
600640 中卫国脉 20.48 2968.12
600671 ST天目 9.02 2818.75
000796 宝商集团 10.03 2786.11
600727 鲁北化工 8.70 2485.71
000504 赛迪传媒 17.50 2430.56
600290 华仪电气 33.15 2270.55
002019 鑫富药业 64.40 2267.61
002016 威尔科技 15.61 2262.32
000955 欣龙控股 7.67 2255.88
000626 如意集团 10.98 2240.82
600074 中达股份 8.87 2217.50
000908 S天一科 21.78 2178.00
600167 沈阳新开 15.22 2174.29
600898 S商社 11.12 2059.26
002042 飞亚股份 12.40 1968.25
000514 渝开发 12.94 1931.34
B股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
900917 海欣B股 1.02 2612.39
900957 凌云B股 0.90 987.88
900924 上工B股 0.83 585.07
900904 永生B股 1.39 534.00
900912 外高B股 1.19 516.57
900946 ST轻骑B 0.55 469.55
900913 联华B股 1.17 449.48
900916 金山B股 1.06 445.06
200770 武锅B 13.30 386.51
900901 上电B股 0.83 375.14
200468 宁通信B 7.15 365.79
200029 深深房B 6.57 339.65
900920 上柴B股 1.11 315.88
900928 自仪B股 0.61 312.46
200055 方大B 6.68 290.33
900941 东信B股 0.86 275.33
200045 深纺织B 6.86 249.56
900918 耀皮B股 1.00 240.11
200521 皖美菱B 6.34 215.48
200168 雷伊B 6.82 181.54
公式:市盈率 = 当日收盘价 / (上一年度末每股收益)
注:仅计算上一年度末每股收益大于零并且收盘价大于零情况