2007-05-11企债市场收益率
名称         债券 发行日期 到期日期 总额     利率   价格     收益率(%)
             类别                   亿元      %    (元)   (单利)  (复利)
05京能(1)    附息 20050706 20100705  15      4.80  104.80   4.771   4.553
06航天债     附息 20060418 20210417  20      4.00   98.59   5.315   4.178
07世博(1)    附息 20070215 20170214  20      4.05   99.71   4.998   4.209
07世博(2)    附息 20070215 20220214  20      4.15  100.80   5.395   4.167
05国航债     附息 20050907 20150906  30      4.50  105.00   4.870   4.217
06大唐债     附息 20060216 20260215  20      4.20   99.10   6.090   4.349
05武城投     附息 20051226 20201225  10      4.70  105.25   5.572   4.356
06沪水务     附息 20060629 20210628  15      4.25  102.60   5.638   4.357
05铁通债     附息 20050818 20150817  10      4.60  104.00   5.250   4.507
06铁道01     附息 20061016 20131015  10      4.00   99.51   5.060   4.506
06冀建投     附息 20060328 20260327  10      4.18   99.08   5.998   4.294
06铁道07     附息 20061218 20111217  10      3.65   98.11   4.828   4.470
06国网(1)    附息 20060529 20160528  10      4.05  102.00   5.063   4.305
06合城投     附息 20060920 20160919  10      4.32  146.00  -0.205  -0.205
98石油债     附息 19990908 20070907  13.5    4.50  103.21   3.933   3.949
98中铁(3)    附息 19991013 20091012  24      4.50  102.35   4.759   4.612
01广核债     附息 20011211 20081210  25      4.12  101.28   4.467   4.413
02金茂债     附息 20020428 20120428  10      4.22  100.15   4.576   4.224
01三峡债     附息 20011108 20161108  30      5.21  105.33   5.852   4.849
02电网15     附息 20020619 20170618  35      4.86  108.20   5.262   4.383
02三峡债     附息 20020920 20220920  50      4.76  102.50   6.518   4.811
02中移(5)    附息 20021028 20071028  30      3.50  101.49   4.329   4.378
02中移(15)   附息 20021028 20171028  50      4.50  102.40   5.476   4.502
02武钢(7)    附息 20021105 20091104  15      4.02  101.80   4.262   4.138
02渝城投     附息 20021209 20121209  15      4.32  100.60   5.051   4.573
02苏交通     附息 20021212 20171211  15      4.51  103.00   5.303   4.374
03浦发债     附息 20030113 20130112  15      4.29  100.30   4.989   4.514
03沪杭甬     附息 20030124 20130123  10      4.29  100.50   4.910   4.447
03中铁债     附息 20030825 20210824  30      4.63  103.49   6.059   4.612
03石油债     附息 20031028 20131027  15      4.11  100.21   5.022   4.473
05宁煤债     附息 20050916 20200915  10      4.90  108.80   5.511   4.338
03苏交通     附息 20031121 20131120  18      4.61  103.90   4.810   4.301
03网通(1)    附息 20031204 20131203  40      4.60  103.60   4.832   4.315
03中电投     附息 20031208 20181207  30      5.02  107.28   5.491   4.442
03电网(1)    附息 20031231 20131230  30      4.61  103.40   4.825   4.305
04中石化     附息 20040224 20140223  35      4.61  101.00   5.221   4.606
04南网(2)    附息 20040917 20190916  20      5.60   94.40   9.379   6.724
04南网(1)    附息 20040917 20140916  10      5.30  107.19   5.378   4.685
04国电(1)    附息 20040922 20140921  24.44   5.30  109.00   4.995   4.388
04华电1      附息 20040929 20140928  29.8    5.40  110.20   4.876   4.294
05华电债     附息 20050630 20150629  20      4.98  105.00   5.730   4.878
05渝水务     附息 20050426 20150425  17      5.05  103.99   5.174   4.477
05大唐债     附息 20050429 20200428  30      5.28  107.00   5.832   4.573
05苏园建     附息 20050519 20150518  12      5.05  109.00   5.134   4.442
05闽高速     附息 20050610 20150609  20      5.05  107.85   5.309   4.570
05杭城建     附息 20050620 20150619  10      5.02  105.00   5.817   4.944
05粤交通     附息 20050629 20200628  15      5.30  106.60   6.685   5.089
05华能债     附息 20050705 20150704  20      5.02  110.86   4.641   4.057
05国网(1)    附息 20050708 20150707  30      4.98  108.20   5.076   4.388
05中电投     附息 20050712 20150711  20      4.98  108.00   5.106   4.410
05沪建(1)    附息 20050727 20150726  20      4.98  108.49   4.980   4.312
05沪建(2)    附息 20050727 20200726  10      5.18  111.99   5.558   4.381
05中核(1)    附息 20050722 20150721  10      4.98  109.00   4.895   4.248
05铁道债     附息 20050729 20200728  50      4.85  108.20   5.606   4.406
05世博债     附息 20051228 20121227  15      4.00   99.39   4.882   4.428
06节能债     附息 20060403 20160402  10      4.05  100.00   4.784   4.110
05泰达债     附息 20051219 20151218  15      4.65  104.40   4.988   4.288
06三峡债     附息 20060511 20260510  30      4.15   97.78   6.073   4.363
06豫投债     附息 20060119 20160118  10      4.30  103.08   4.695   4.058
06鄂能债     附息 20060522 20160521  10      4.05  100.00   5.461   4.596
06赣投债     附息 20060911 20210910   8      4.38  102.40   5.773   4.430
06鲁能债     附息 20060731 20210730  10      4.40  101.56   6.012   4.583
06张江债     附息 20060519 20130518   6      4.00  101.90   4.880   4.394

其他文章
华尔街对话
推荐链接
社区新贴
最新活动
最新问答
推荐博文
推荐博客
关于中国华尔街 | 免责声明 | 使用条款 | 产品与服务 | 友情连接 | 联系方式 | 网站导航 | 中国华尔街研究院
Copyright © 2006 CnWallStreet.com, All rights reserved.
访问本站则意味着您同意本站的免责声明使用条款
沪ICP备05030183号

本站所提供的全部内容仅作为信息传播目的,不得作为任何交易目的或建议。中国华尔街以及任何的内容提供者不对所提供信息的准确性、完整性和及时性以及其它基于这些信息采取行动所导致的结果负责。本站文章署名出处和作者的其版权归原作者所有,其余文章中国华尔街拥有完全的权利.