A股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
601998 中信银行 83406.26 72.42
002131 利欧股份 960.52 63.19
002132 恒星科技 1876.78 57.22
002133 广宇集团 2440.83 48.43
000791 西北化工 2879.79 27.36
002113 天润发展 444.52 25.26
600699 *ST得亨 3233.05 24.80
600604 二纺机 2153.04 22.41
601008 连云港 2622.70 21.86
600706 *ST长信 1014.87 20.82
600466 迪康药业 1995.49 20.47
000702 正虹科技 3956.91 19.97
000976 春晖股份 6679.17 19.11
600783 鲁信高新 1840.16 18.32
600248 *ST秦丰 1111.82 18.26
600354 敦煌种业 1805.40 18.24
600242 S*ST华龙 1550.15 17.62
600633 白猫股份 337.16 17.03
600225 S*ST天香 1617.76 17.00
600487 亨通光电 1174.62 16.81
A股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
600137 *ST长控 0.78 0.04
600825 新华传媒 5.66 0.05
600893 S吉生化 5.72 0.05
600157 S鲁润 5.84 0.09
600721 S*ST百花 4.05 0.09
600892 SST湖科 1.64 0.11
600029 S南航 277.45 0.28
600643 S爱建 92.77 0.30
600682 S宁新百 60.31 0.39
002032 苏泊尔 34.11 0.47
600664 S哈药 391.74 0.48
000527 美的电器 223.60 0.49
600733 S前锋 37.44 0.50
600038 哈飞股份 84.76 0.51
600686 金龙汽车 75.25 0.58
600875 东方电机 59.00 0.60
002028 思源电气 25.84 0.65
600517 置信电气 92.09 0.66
600859 王府井 146.87 0.74
000048 *ST康达 167.49 0.75
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
200168 雷伊B 1145.62 7.41
200019 深深宝B 153.82 5.89
200054 建摩B 665.92 5.55
200026 飞亚达B 317.86 5.45
200521 皖美菱B 591.52 5.23
900917 海欣B股 2019.73 5.02
200152 山航B 690.16 4.93
200570 苏常柴B 463.72 4.64
200045 深纺织B 220.22 4.45
900902 二纺B股 1009.17 4.33
200029 深深房B 489.70 4.08
200992 ST中鲁B 490.75 3.56
200429 粤高速B 1175.05 3.37
200160 帝贤B 1514.54 3.28
200028 一致B 176.83 3.22
900903 大众B股 861.12 3.15
200771 杭汽轮B 324.45 3.12
200418 小天鹅B 393.10 3.09
200539 粤电力B 1897.74 2.85
200030 *ST盛润B 109.83 2.77
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200024 招商局B 22.21 0.11
200002 万科B 141.24 0.26
200869 张裕B 48.49 0.27
900921 ST大盈B 34.52 0.36
200550 江铃B 154.12 0.45
900945 海航B股 92.72 0.50
900942 黄山B股 80.48 0.52
900933 华新B股 101.19 0.62
200581 苏威孚B 72.61 0.63
200022 深赤湾B 126.91 0.71
900955 九龙山B 77.78 0.71
200039 中集B 867.46 0.73
900923 友谊B股 126.28 0.77
900947 振华B股 523.00 0.79
900948 伊泰B股 130.53 0.79
200053 深基地B 91.39 0.82
200058 *ST赛格B 222.13 0.90
900925 机电B股 164.01 0.91
900926 宝信B 81.34 0.92
900912 外高B股 192.05 0.96
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100
其他文章