最新三板行情交易数据(4.26)
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400050 龙 涤 5 4.02 4.22 4.22 324049 4.22 4.22 4.22 0.00 0.20 4.97 1367486.78
400003 粤传媒 5 16.00 16.70 16.70 289200 16.70 16.70 16.50 16.70 0.70 4.37 4829640.00
400007 华 凯 5 1.97 2.05 2.05 836100 2.05 2.05 2.04 2.05 0.08 4.06 1714005.00
400005 海国实 5 1.75 1.82 1.82 2315200 1.82 1.82 1.81 1.82 0.07 4.00 4213664.00
400002 长 白 5 6.06 6.30 6.30 297400 6.30 6.30 6.08 6.30 0.24 3.96 1873620.00
400010 鹫 峰 5 3.57 3.70 3.70 210400 3.70 3.70 3.68 3.70 0.13 3.64 778480.00
400001 大自然 5 4.15 4.25 4.25 136200 4.25 4.25 4.15 4.25 0.10 2.40 578850.00
400013 港 岳 5 2.85 2.88 2.88 773800 2.88 2.88 2.86 2.88 0.03 1.05 2228544.00
400006 京中兴 5 2.63 2.51 2.51 1226900 2.51 2.51 2.50 2.51 -0.12 -4.56 3079519.00

其他文章
华尔街对话
推荐链接
社区新贴
最新活动
最新问答
推荐博文
推荐博客
关于中国华尔街 | 免责声明 | 使用条款 | 产品与服务 | 友情连接 | 联系方式 | 网站导航 | 中国华尔街研究院 | CnWallStreet.com Global
Copyright © 2006 CnWallStreet.com, All rights reserved.
访问本站则意味着您同意本站的免责声明使用条款
沪ICP备05030183号

本站所提供的全部内容仅作为信息传播目的,不得作为任何交易目的或建议。中国华尔街以及任何的内容提供者不对所提供信息的准确性、完整性和及时性以及其它基于这些信息采取行动所导致的结果负责。本站文章署名出处和作者的其版权归原作者所有,其余文章中国华尔街拥有完全的权利.