2007-04-26沪深股市活跃股排名
          沪深股市A股震幅前二十名

  代码    股票简称       收盘价    振幅(%)
 600844   ST大盈         18.91     111.66  
 000835   四川圣达       23.69      17.04  
 600765   力源液压       31.69      16.78  
 600976   武汉健民       10.83      13.90  
 000976   春晖股份        7.35      12.89  
 000628   高新发展       12.31      12.69  
 600851   海欣股份       14.20      12.24  
 600198   大唐电信       22.60      12.14  
 601001   大同煤业       20.33      12.12  
 600343   航天动力       19.01      12.12  
 600156   华升股份       11.77      12.06  
 600985   雷鸣科化       13.13      11.89  
 600191   华资实业       20.75      11.83  
 000639   金德发展       12.33      11.79  
 600837   都市股份       42.83      11.74  
 000547   闽福发A        13.74      11.69  
 600771   东盛科技       15.20      11.62  
 600387   海越股份       14.28      11.48  
 000036   华联控股       12.31      11.44  
 600109   成都建投       67.85      11.34  

          沪深股市A股震幅后二十名

  代码    股票简称       收盘价    振幅(%)
 000048   *ST康达         5.98       0.00  
 000590   紫光古汉        9.16       0.00  
 000921   *ST科龙         7.65       0.00  
 000975   S科学城        15.29       0.00  
 600029   S南航           8.19       0.00  
 600090   ST啤酒花       13.03       0.00  
 600137   *ST长控        52.73       0.00  
 600695   *ST大江         8.33       0.00  
 600699   *ST得亨         5.97       0.00  
 600706   *ST长信         7.85       0.00  
 600733   S前锋          42.85       0.00  
 600745   S*ST天华        4.14       0.00  
 600825   新华传媒       24.23       0.00  
 600890   *ST中房         8.39       0.00  
 000693   S*ST聚友        7.02       0.60  
 600892   SST湖科        17.44       0.66  
 000026   S飞亚达A       17.38       1.27  
 002080   中材科技       26.32       1.51  
 002118   紫鑫药业       20.41       1.71  
 002101   广东鸿图       22.30       1.75  

          沪深股市B股震幅前二十名

  代码    股票简称       收盘价    振幅(%)
 200024   招商局B        27.50      12.41  
 900948   伊泰B股         3.84      10.72  
 200152   山航B           4.70      10.07  
 900921   ST大盈B         1.07       9.95  
 900917   海欣B股         0.71       9.88  
 900916   金山B股         0.70       9.82  
 200168   雷伊B           4.72       9.82  
 900905   中铅B股         1.40       9.43  
 900903   大众B股         1.51       9.24  
 200761   本钢板B         7.50       8.63  
 200018   深中冠B         4.42       8.49  
 200054   建摩B           3.93       7.84  
 900942   黄山B股         1.74       7.78  
 200541   粤照明B        13.20       7.53  
 200028   一致B           7.82       7.48  
 200011   深物业B         4.78       7.37  
 900918   耀皮B股         0.59       7.17  
 200986   粤华包B         5.59       7.07  
 200026   飞亚达B         6.75       6.73  
 900950   新城B股         2.13       6.68  

          沪深股市B股震幅后二十名

  代码    股票简称       收盘价    振幅(%)
 200020   ST华发B         3.97       0.00  
 900919   *ST大江B        0.42       0.74  
 900949   东电B股         0.97       1.46  
 900924   上工B股         0.51       1.59  
 200726   鲁泰B          13.34       1.65  
 900904   永生B股         1.01       1.68  
 900945   海航B股         0.69       1.91  
 900920   上柴B股         0.79       1.92  
 900926   宝信B           1.35       1.95  
 900947   振华B股         1.57       1.95  
 200530   大冷B           6.20       2.10  
 900902   二纺B股         0.43       2.12  
 900910   海立B股         0.62       2.12  
 900952   锦港B股         0.61       2.15  
 900909   轮胎B股         0.66       2.17  
 900911   金桥B股         1.29       2.17  
 900930   沪普天B         0.79       2.17  
 900941   东信B股         0.56       2.18  
 900901   上电B股         0.51       2.20  
 900936   鄂绒B股         0.70       2.32  


  公式:震幅 = (当日最高价 - 当日最低价)*100 / 前日收盘价

其他文章
华尔街对话
推荐链接
社区新贴
最新活动
最新问答
推荐博文
推荐博客
关于中国华尔街 | 免责声明 | 使用条款 | 产品与服务 | 友情连接 | 联系方式 | 网站导航 | 中国华尔街研究院 | CnWallStreet.com Global
Copyright © 2006 CnWallStreet.com, All rights reserved.
访问本站则意味着您同意本站的免责声明使用条款
沪ICP备05030183号

本站所提供的全部内容仅作为信息传播目的,不得作为任何交易目的或建议。中国华尔街以及任何的内容提供者不对所提供信息的准确性、完整性和及时性以及其它基于这些信息采取行动所导致的结果负责。本站文章署名出处和作者的其版权归原作者所有,其余文章中国华尔街拥有完全的权利.