2007-04-23沪深股市活跃股排名
          沪深股市A股震幅前二十名

  代码    股票简称       收盘价    振幅(%)
 600699   辽源得亨        6.61      19.78  
 000721   西安饮食       10.76      15.94  
 000966   长源电力       10.29      15.08  
 002004   华邦制药       24.69      12.85  
 600160   巨化股份       10.70      12.64  
 600694   大商股份       48.62      12.46  
 600478   力元新材       13.15      12.36  
 600184   新华光         38.98      11.93  
 600249   两面针         30.46      11.70  
 600355   精伦电子        8.88      11.69  
 600777   新潮实业       10.20      11.57  
 000980   金马股份       10.43      11.39  
 000523   广州浪奇       10.30      11.22  
 600785   新华百货       21.43      11.18  
 000848   承德露露       27.58      10.90  
 600489   中金黄金       51.35      10.88  
 600068   葛洲坝         13.98      10.87  
 000504   赛迪传媒       14.04      10.87  
 002124   天邦股份       25.84      10.81  
 600351   亚宝药业       11.03      10.55  

          沪深股市A股震幅后二十名

  代码    股票简称       收盘价    振幅(%)
 000008   *ST宝投         8.76       0.00  
 000038   S*ST大通       11.09       0.00  
 000545   *ST吉药         8.16       0.00  
 000693   S*ST聚友        6.37       0.00  
 000698   沈阳化工       10.34       0.00  
 000838   S蓝石化        28.62       0.00  
 000862   ST仪表          5.85       0.00  
 000981   S兰光          11.53       0.00  
 600137   *ST长控        61.51       0.00  
 600167   沈阳新开       11.21       0.00  
 600539   S狮头          11.45       0.00  
 600733   S前锋          37.02       0.00  
 600745   S*ST天华        3.57       0.00  
 600800   S*ST磁卡       12.97       0.00  
 600881   亚泰集团       20.53       0.00  
 600892   SST湖科        15.07       0.00  
 600643   S爱建          17.41       0.06  
 600664   S哈药          16.54       0.13  
 000585   东北电气        7.00       0.16  
 000835   四川圣达       19.60       0.67  

          沪深股市B股震幅前二十名

  代码    股票简称       收盘价    振幅(%)
 200160   帝贤B           2.32      11.37  
 900942   黄山B股         1.74       9.79  
 200025   深特力B         4.53       9.71  
 200761   本钢板B         7.92       9.15  
 900937   华电B股         0.56       9.00  
 200152   山航B           4.28       8.96  
 200017   ST中华B         3.09       8.83  
 900908   氯碱B股         0.43       8.63  
 200024   招商局B        25.00       8.22  
 200581   苏威孚B        11.00       8.15  
 200512   闽灿坤B         2.48       7.89  
 900955   九龙山B         1.30       7.51  
 200488   晨鸣B           7.05       7.28  
 200553   沙隆达B         6.68       7.09  
 200054   建摩B           3.68       6.78  
 900903   大众B股         1.30       6.76  
 900943   开开B股         0.80       6.48  
 900948   伊泰B股         3.50       6.41  
 200771   杭汽轮B        24.00       6.36  
 900938   ST天海B         0.47       6.24  

          沪深股市B股震幅后二十名

  代码    股票简称       收盘价    振幅(%)
 200413   *ST宝石B        2.73       0.00  
 200030   *ST盛润B        3.05       0.93  
 900933   华新B股         1.30       1.24  
 200011   深物业B         4.16       1.71  
 900904   永生B股         1.02       1.87  
 200418   小天鹅B         5.38       1.88  
 900951   大化B股         0.42       1.92  
 900907   *ST鼎立B        0.67       1.97  
 900912   外高B股         0.80       2.02  
 900939   汇丽B股         0.59       2.03  
 900923   友谊B股         1.25       2.31  
 900956   东贝B股         0.65       2.32  
 900953   凯马B股         0.53       2.49  
 900935   阳晨B股         0.91       2.52  
 200029   深深房B         3.65       2.53  
 900934   锦江B股         1.30       2.55  
 900957   凌云B股         0.59       2.56  
 200026   飞亚达B         6.07       2.64  
 200992   ST中鲁B         5.55       2.65  
 900911   金桥B股         1.29       2.66  


  公式:震幅 = (当日最高价 - 当日最低价)*100 / 前日收盘价

其他文章
华尔街对话
推荐链接
社区新贴
最新活动
最新问答
推荐博文
推荐博客
关于中国华尔街 | 免责声明 | 使用条款 | 产品与服务 | 友情连接 | 联系方式 | 网站导航 | 中国华尔街研究院 | CnWallStreet.com Global
Copyright © 2006 CnWallStreet.com, All rights reserved.
访问本站则意味着您同意本站的免责声明使用条款
沪ICP备05030183号

本站所提供的全部内容仅作为信息传播目的,不得作为任何交易目的或建议。中国华尔街以及任何的内容提供者不对所提供信息的准确性、完整性和及时性以及其它基于这些信息采取行动所导致的结果负责。本站文章署名出处和作者的其版权归原作者所有,其余文章中国华尔街拥有完全的权利.