A股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
000672 *ST铜城 5389.06 40.20
600222 太龙药业 3186.44 32.92
002130 沃尔核材 313.37 27.98
000757 *ST方向 4125.11 27.66
002129 中环股份 2130.80 26.64
000498 *ST丹化 6202.28 26.61
601007 金陵饭店 2197.59 24.97
600359 新农开发 3776.30 23.91
002124 天邦股份 353.28 23.87
600988 东方宝龙 780.77 22.92
002071 江苏宏宝 1094.08 21.88
600699 辽源得亨 2847.69 21.85
000007 ST达声 2623.45 21.69
600272 开开实业 1516.00 21.06
000697 咸阳偏转 2136.80 20.91
600145 四维瓷业 3560.94 20.69
002105 信隆实业 1393.99 20.50
000598 蓝星清洗 4415.42 20.02
600777 新潮实业 6130.30 19.96
601003 柳钢股份 1667.32 19.48
A股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
000862 ST仪表 3.31 0.02
600137 *ST长控 0.38 0.02
600664 S哈药 79.85 0.10
600745 S*ST天华 5.06 0.11
000838 S蓝石化 2.35 0.13
600733 S前锋 19.65 0.26
600892 SST湖科 4.64 0.30
600299 星新材料 49.20 0.32
600881 亚泰集团 482.42 0.51
002029 七匹狼 34.79 0.61
600539 S狮头 68.40 0.78
600582 天地科技 62.25 0.82
000038 S*ST大通 17.48 0.91
000008 *ST宝投 41.26 0.97
000981 S兰光 49.44 0.99
600167 沈阳新开 97.35 1.07
600643 S爱建 329.14 1.07
002032 苏泊尔 80.09 1.10
600859 王府井 217.47 1.10
000024 招商地产 291.10 1.13
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
200025 深特力B 186.39 7.06
200160 帝贤B 1965.04 4.26
200019 深深宝B 92.07 3.52
200553 沙隆达B 395.91 3.44
200513 丽珠B 408.24 3.34
200986 粤华包B 489.03 3.27
200020 ST华发B 332.97 3.26
200168 雷伊B 501.53 3.24
200030 *ST盛润B 122.41 3.09
200045 深纺织B 150.36 3.04
900917 海欣B股 1220.01 3.03
200016 深康佳B 608.40 3.00
900935 阳晨B股 313.10 2.96
900940 华源B股 780.34 2.95
200570 苏常柴B 287.76 2.88
200017 ST中华B 614.13 2.84
900943 开开B股 217.57 2.72
200725 京东方B 2897.12 2.60
200058 深赛格B 631.91 2.56
200512 闽灿坤B 1046.22 2.54
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200550 江铃B 67.68 0.20
200024 招商局B 47.61 0.24
200002 万科B 170.80 0.31
200869 张裕B 89.63 0.50
900933 华新B股 95.89 0.58
900955 九龙山B 64.72 0.59
200037 深南电B 97.02 0.62
200992 ST中鲁B 86.51 0.63
900945 海航B股 120.25 0.65
900914 锦投B股 121.63 0.76
200022 深赤湾B 140.90 0.78
900923 友谊B股 134.03 0.82
900925 机电B股 151.37 0.84
900932 陆家B股 439.76 0.86
900947 振华B股 567.40 0.86
900912 外高B股 176.50 0.88
200413 *ST宝石B 89.17 0.89
200581 苏威孚B 104.03 0.91
900911 金桥B股 235.86 0.95
900905 中铅B股 134.08 1.12
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100
其他文章