A股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
600980 北矿磁材 1607.90 26.57
600477 杭萧钢构 2601.93 24.64
600077 国能集团 1909.15 24.22
600223 *ST万杰 7090.34 23.85
600775 南京熊猫 1856.53 23.71
600035 楚天高速 8043.34 23.64
000710 天兴仪表 1380.68 22.70
000727 华东科技 5616.85 21.63
600212 江泉实业 8267.00 21.55
000739 普洛康裕 2588.05 21.27
600460 士兰微 3934.09 20.00
600992 贵绳股份 1847.52 19.84
000504 赛迪传媒 2208.18 19.58
000893 广州冷机 1445.89 19.37
000545 *ST吉药 1830.20 19.31
000915 山大华特 2066.99 19.23
600965 福成五丰 2193.62 19.18
000789 江西水泥 2699.33 18.80
000833 贵糖股份 2656.09 18.71
600297 美罗药业 1140.20 18.39
A股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
600745 S*ST天华 1.13 0.02
600892 SST湖科 3.05 0.20
600984 *ST建机 17.71 0.32
600429 *ST三元 84.02 0.39
600664 S哈药 446.66 0.55
600515 *ST一投 106.74 0.59
000787 *ST创智 163.55 0.61
600859 王府井 120.94 0.61
000693 S*ST聚友 36.13 0.62
000925 S*ST海纳 20.89 0.70
600150 沪东重机 72.43 0.71
600686 金龙汽车 95.92 0.74
000987 广州友谊 88.15 0.77
002029 七匹狼 44.22 0.78
002007 华兰生物 95.18 0.94
600038 哈飞股份 165.36 0.99
600657 *ST天桥 382.16 1.04
600276 恒瑞医药 169.86 1.05
600862 SST通科 132.06 1.08
000633 S*ST合金 182.30 1.09
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
200025 深特力B 167.58 6.35
200030 *ST盛润B 150.92 3.81
200992 ST中鲁B 479.70 3.48
200026 飞亚达B 178.16 3.05
200521 皖美菱B 328.32 2.90
200019 深深宝B 73.42 2.81
200418 小天鹅B 331.76 2.60
200168 雷伊B 322.18 2.08
200413 *ST宝石B 204.88 2.05
900938 ST天海B 338.72 1.88
200017 ST中华B 406.16 1.88
900921 ST大盈B 178.90 1.85
900927 物贸B股 121.79 1.83
200570 苏常柴B 179.52 1.80
900903 大众B股 478.83 1.75
900946 ST轻骑B 399.89 1.74
200986 粤华包B 259.46 1.74
900953 凯马B股 413.15 1.72
900934 锦江B股 260.14 1.67
900914 锦投B股 262.42 1.63
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200550 江铃B 32.72 0.10
200024 招商局B 29.61 0.15
200039 中集B 256.79 0.22
200581 苏威孚B 31.64 0.28
200869 张裕B 60.45 0.34
200037 深南电B 53.94 0.35
200053 深基地B 40.59 0.37
900942 黄山B股 77.73 0.50
200539 粤电力B 337.77 0.51
900905 中铅B股 61.58 0.51
900945 海航B股 96.51 0.52
900951 大化B股 55.35 0.55
900923 友谊B股 94.34 0.58
200761 本钢板B 243.23 0.61
900933 华新B股 104.52 0.64
200512 闽灿坤B 277.83 0.67
200018 深中冠B 47.43 0.68
200530 大冷B 79.54 0.69
200625 长安B 303.24 0.72
200055 方大B 127.92 0.74
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100
其他文章