2007-04-16场内资金动向
    表一:一天期累计成交增加金额前20位(2007-04-16)
    名次  代  码    简称     累计增加成交金额(千元)
     1    600068  葛洲坝           827465.418      
     2    600036  招商银行         767539.707      
     3    600016  民生银行         632175.619      
     4    600120  浙江东方         456077.502      
     5    600649  原水股份         437405.981      
     6    600223  *ST万杰          341367.866      
     7    600460  士兰微           335929.617      
     8    600528  中铁二局         309841.404      
     9    600103  青山纸业         305458.223      
     10   000739  普洛康裕         255143.670      
     11   000410  沈阳机床         238472.429      
     12   600221  海南航空         233518.025      
     13   000488  晨鸣纸业         217906.139      
     14   600200  江苏吴中         212940.958      
     15   600775  南京熊猫         211132.745      
     16   600212  江泉实业         195337.998      
     17   000727  华东科技         190145.866      
     18   600085  同仁堂           188381.450      
     19   000825  太钢不锈         171828.602      
     20   000659  珠海中富         171252.437      
    说明:累计增加成交金额=当天成交金额-前一天成交金额

    表二:一天期累计成交减少金额前20位(2007-04-16)
    名次  代  码    简称     累计减少成交金额(千元)
     1    600497  驰宏锌锗        -933336.094      
     2    600900  长江电力        -899221.069      
     3    600515  *ST一投         -759220.047      
     4    601318  中国平安        -645089.977      
     5    600050  中国联通        -606305.804      
     6    600797  浙大网新        -538784.737      
     7    600320  振华港机        -485758.558      
     8    600519  贵州茅台        -483211.039      
     9    000962  东方钽业        -442050.481      
     10   600003  东北高速        -424025.324      
     11   600009  上海机场        -423069.150      
     12   600028  中国石化        -415112.637      
     13   600010  包钢股份        -391744.828      
     14   000652  泰达股份        -374655.492      
     15   000060  中金岭南        -361940.256      
     16   601872  招商轮船        -357713.366      
     17   000833  贵糖股份        -331072.288      
     18   000839  中信国安        -323144.832      
     19   600011  华能国际        -323143.688      
     20   600052  浙江广厦        -320849.541      
    说明:累计减少成交金额=当天成交金额-前一天成交金额

    表三:五天期累计成交增加金额前20位(2007-04-16)
    名次  代  码    简称     累计增加成交金额(千元)
     1    600016  民生银行        7045720.715      
     2    600036  招商银行        5191125.325      
     3    600030  中信证券        4640345.555      
     4    600497  驰宏锌锗        3936915.423      
     5    600028  中国石化        3896160.320      
     6    601988  中国银行        3516017.369      
     7    601628  中国人寿        3489902.596      
     8    600900  长江电力        2626004.307      
     9    600050  中国联通        2448279.446      
     10   601398  工商银行        2439333.114      
     11   600832  东方明珠        2013361.933      
     12   600331  宏达股份        1948378.818      
     13   600015  华夏银行        1945191.931      
     14   600031  三一重工        1890181.851      
     15   000001  S深发展A        1871966.252      
     16   600018  上港集团        1852970.108      
     17   002024  苏宁电器        1792782.867      
     18   000768  西飞国际        1770366.033      
     19   000060  中金岭南        1705291.450      
     20   000751  锌业股份        1680458.422      
    说明:累计增加成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额

    表四:五天期累计成交减少金额前20位(2007-04-16)
    名次  代  码    简称     累计减少成交金额(千元)
     1    601991  大唐发电       -1549450.864      
     2    000652  泰达股份       -1109489.383      
     3    600872  中炬高新       -1037635.706      
     4    600739  辽宁成大        -726698.618      
     5    000690  宝新能源        -672865.393      
     6    000629  攀钢钢钒        -670852.428      
     7    600737  中粮屯河        -665244.704      
     8    600026  中海发展        -618180.563      
     9    000410  沈阳机床        -598315.241      
     10   000793  华闻传媒        -564320.705      
     11   600039  四川路桥        -539146.645      
     12   000971  湖北迈亚        -526385.931      
     13   600009  上海机场        -526028.961      
     14   600104  上海汽车        -525078.864      
     15   600189  吉林森工        -457806.633      
     16   600717  天津港          -445622.249      
     17   000402  金融街          -445489.323      
     18   600415  小商品城        -439020.836      
     19   600019  宝钢股份        -437720.757      
     20   000563  陕国投A         -427478.255      
    说明:累计减少成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额

    表五:当日成交金额前20位(2007-04-16)
    名次  代  码    简称     累计增加成交金额(千元)
     1    600016  民生银行        3179543.085      
     2    600036  招商银行        2526042.820      
     3    601398  工商银行        2224255.140      
     4    600050  中国联通        1980486.858      
     5    600030  中信证券        1805767.139      
     6    600028  中国石化        1803457.447      
     7    600018  上港集团        1629670.375      
     8    000002  万科A           1384604.635      
     9    601988  中国银行        1331091.123      
     10   601628  中国人寿        1303798.979      
     11   600019  宝钢股份        1273309.221      
     12   601333  广深铁路        1151172.904      
     13   600497  驰宏锌锗        1097612.365      
     14   600900  长江电力        1071093.821      
     15   600320  振华港机        1064434.134      
     16   600881  亚泰集团        1056455.973      
     17   600832  东方明珠        1003219.904      
     18   600015  华夏银行         989075.789      
     19   600010  包钢股份         981025.487      
     20   600795  国电电力         981016.824      

    表六:当日成交金额后20位(2007-04-16)
    名次  代  码    简称     累计减少成交金额(千元)
     1    600745  S*ST天华             31.612      
     2    600892  SST湖科             378.808      
     3    000693  S*ST聚友           1802.692      
     4    600984  *ST建机            2329.457      
     5    000925  S*ST海纳           3018.822      
     6    000038  S*ST大通           5746.621      
     7    000787  *ST创智            5969.641      
     8    600429  *ST三元            6478.096      
     9    000838  S蓝石化            8519.113      
     10   000757  *ST方向            9714.250      
     11   600133  S东湖新           11255.407      
     12   600515  *ST一投           12670.038      
     13   002093  国脉科技          12704.794      
     14   600862  SST通科           13134.749      
     15   000633  S*ST合金          13162.349      
     16   002029  七匹狼            13385.794      
     17   000010  SST华新           13486.703      
     18   600711  ST雄震            14242.002      
     19   002102  冠福家用          14450.316      
     20   002108  沧州明珠          14594.637      

其他文章
华尔街对话
推荐链接
社区新贴
最新活动
最新问答
推荐博文
推荐博客
关于中国华尔街 | 免责声明 | 使用条款 | 产品与服务 | 友情连接 | 联系方式 | 网站导航 | 中国华尔街研究院 | CnWallStreet.com Global
Copyright © 2006 CnWallStreet.com, All rights reserved.
访问本站则意味着您同意本站的免责声明使用条款
沪ICP备05030183号

本站所提供的全部内容仅作为信息传播目的,不得作为任何交易目的或建议。中国华尔街以及任何的内容提供者不对所提供信息的准确性、完整性和及时性以及其它基于这些信息采取行动所导致的结果负责。本站文章署名出处和作者的其版权归原作者所有,其余文章中国华尔街拥有完全的权利.