2007-04-16国债市场收益率
名称         债券 发行日期 到期日期 总额     利率   价格     收益率(%)
             类别                   亿元      %    (元)   (单利)  (复利)
05国债(11)   附息 20051020 20101020 333.5    2.14   97.35   3.404   3.268
国债0511     附息 20051020 20101020 333.5    2.14  101.05   2.195   2.136
06国债(9)    附息 20060626 20260626 310.9    3.70  101.14   5.230   3.700
国债0609     附息 20060626 20260626 310.9    3.70  101.14   5.230   3.700
05国债(12)   附息 20051115 20201115 344.1    3.65  102.19   4.414   3.588
国债0512     附息 20051115 20201115 344.1    3.65  101.53   4.507   3.650
05国债(9)    附息 20050825 20120825 319.4    2.83   99.64   3.514   3.277
国债0509     附息 20050825 20120825 319.4    2.83  101.82   3.003   2.827
06国债(17)   附息 20061016 20091016 310.6    2.29  101.15   2.325   2.284
国债0617     附息 20061016 20091016 310.6    2.29  101.15   2.325   2.284
07国债(1)    附息 20070206 20140206 300      2.93  100.56   3.180   2.928
国债0701     附息 20070206 20140206 300      2.93  100.56   3.180   2.928
06国债(16)   附息 20060926 20160926 300      2.92  100.18   3.509   2.918
国债0616     附息 20060926 20160926 300      2.92  100.18   3.509   2.918
国债0513     附息 20051125 20121125 328.4    3.01  101.18   3.216   3.006
06国债(3)    附息 20060327 20160327 340      2.80   96.64   3.689   3.257
国债0603     附息 20060327 20160327 340      2.80  100.16   3.114   2.800
05国债(14)   附息 20051215 20071215 333.9    1.75  100.31   2.165   2.182
国债0514     附息 20051215 20071215 333.9    1.75  100.59   1.739   1.752
06国债(6)    附息 20060525 20130525 305.6    2.62  102.35   2.794   2.618
国债0606     附息 20060525 20130525 305.6    2.62  102.35   2.794   2.618
06国债(8)    零息 20060615 20070615 325.7    1.92  101.61   1.887   1.927
国债0608     零息 20060615 20070615 325.7    1.92  101.61   1.887   1.927
06国债(1)    附息 20060227 20130227 330      2.51   96.30   3.540   3.275
国债0601     附息 20060227 20130227 330      2.51  100.34   2.662   2.508
07国债(2)    零息 20070315 20080315 260      2.10  100.19   2.090   2.091
国债0702     零息 20070315 20080315 260      2.10  100.19   2.090   2.091
97国债(4)    附息 19970905 20070905 130      9.78  111.50  -3.993  -3.972
99国债(5)    附息 19990820 20070820 160      3.28  102.42   2.452   2.492
99国债(8)    附息 19990923 20090923 200      3.30  102.52   3.074   3.014
20国债(4)    附息 20000523 20100523 140      2.87  104.24   2.365   2.310
国债905      附息 20001114 20071114 120      2.90  100.27   4.537   4.581
国债995      附息 19990820 20070820 160      3.28  102.52   2.165   2.198
国债998      附息 19990923 20090923 200      3.30  102.34   3.156   3.092
国债904      附息 20000523 20100523 140      2.87  103.48   2.634   2.565
21国债(10)   附息 20010925 20110925 200      2.95  100.23   3.482   3.296
国债0115     附息 20011218 20081218 200      3.00  101.27   2.844   2.818
国债0203     附息 20020418 20120418 200      2.54   99.50   3.413   3.206
21国债(12)   附息 20011030 20111030 200      3.05  100.56   3.438   3.252
国债917      附息 20010731 20210731 240      4.26  106.89   4.930   3.722
21国债(15)   附息 20011218 20081218 200      3.00  101.36   2.788   2.763
21国债(7)    附息 20010731 20210731 240      4.26  107.11   4.899   3.702
20国债(10)   附息 20001114 20071114 120      2.90  101.76   1.938   1.946
国债973      附息 19970905 20070905 130      9.78  111.00  -2.845  -2.840
国债912      附息 20011030 20111030 200      3.05   99.49   3.730   3.513
02国债(3)    附息 20020418 20120418 200      2.54   98.97   3.547   3.325
国债903      附息 20010424 20080424 120      3.27  103.99   2.483   2.482
21国债(3)    附息 20010424 20080424 120      3.27  104.05   2.422   2.422
国债0210     附息 20020816 20090816 200      2.39   99.61   3.356   3.286
02国债(10)   附息 20020816 20090816 200      2.39  100.10   3.124   3.062
国债0213     附息 20020920 20170920 240      2.60   91.70   4.440   3.588
02国债(13)   附息 20020920 20170920 240      2.60   91.60   4.458   3.600
02国债(14)   附息 20021024 20071024 224      2.65  101.62   1.947   1.956
国债0214     附息 20021024 20071024 224      2.65  101.34   2.483   2.498
02国债(15)   附息 20021206 20091206 340      2.93  101.31   2.891   2.826
国债0215     附息 20021206 20091206 340      2.93  100.96   3.036   2.966
国债0307     附息 20030820 20100820 360      2.66  100.10   3.303   3.185
03国债(7)    附息 20030820 20100820 360      2.66  100.90   3.027   2.928
国债0301     附息 20030219 20100219 350      2.66   98.87   3.331   3.235
03国债(1)    附息 20030219 20100219 350      2.66   99.86   2.940   2.864
03国债(3)    附息 20030417 20230417 260      3.40   99.24   4.391   3.466
国债0303     附息 20030417 20230417 260      3.40   99.41   4.369   3.452
03国债(8)    附息 20030917 20130917 163.8    3.02   99.26   3.784   3.458
国债0308     附息 20030917 20130917 163.8    3.02   99.25   3.786   3.459
03国债(11)   附息 20031119 20101119 310      3.50  102.84   3.196   3.075
国债0311     附息 20031119 20101119 310      3.50  103.42   3.012   2.905
06国债(4)    附息 20060417 20090417 309.6    2.12  102.12   1.048   2.117
国债0604     附息 20060417 20090417 309.6    2.12  102.12   1.048   2.117
06国债(20)   附息 20061127 20131127 345.9    2.91  101.12   3.147   2.908
国债0620     附息 20061127 20131127 345.9    2.91  101.12   3.147   2.908
07国债(3)    附息 20070322 20170322 300      3.40  100.24   3.922   3.400
国债0703     附息 20070322 20170322 300      3.40  100.24   3.922   3.400
04国债(3)    附息 20040420 20090420 304.6    4.42  107.98   2.592   2.556
04国债(4)    附息 20040525 20110525 367.5    4.89  112.45   2.898   2.779
04国债(7)    附息 20040825 20110825 312.9    4.71  110.56   2.977   2.843
国债0407     附息 20040825 20110825 312.9    4.71  110.48   2.998   2.861
国债0408     附息 20041020 20091020 336.1    4.30  105.96   2.740   2.684
04国债(8)    附息 20041020 20091020 336.1    4.30  106.36   2.572   2.522
04国债(10)   附息 20041125 20111125 359.1    4.86  110.90   2.884   2.749
国债0410     附息 20041125 20111125 359.1    4.86  109.30   3.279   3.106
05国债(1)    附息 20050228 20150228 300      4.44  108.08   3.719   3.350
国债0501     附息 20050228 20150228 300      4.44  107.38   3.841   3.448
05国债(3)    附息 20050426 20100426 333.9    3.30  103.64   3.251   3.148
国债0503     附息 20050426 20100426 333.9    3.30  103.24   3.401   3.289
05国债(4)    附息 20050515 20250515 339.2    4.11  108.68   4.948   3.586
国债0504     附息 20050515 20250515 339.2    4.11  101.72   5.896   4.112
05国债(5)    附息 20050525 20120525 337.8    3.37  103.99   3.364   3.158
国债0505     附息 20050525 20120525 337.8    3.37  103.02   3.601   3.367
05国债(7)    附息 20050715 20070715 350.8    1.58  101.09   1.988   2.026
国债0507     附息 20050715 20070715 350.8    1.58  101.07   2.069   2.110
05国债(8)    附息 20050815 20080815 324.5    1.93  100.57   2.498   2.483
国债0508     附息 20050815 20080815 324.5    1.93   99.30   3.507   3.480
05国债(13)   附息 20051125 20121125 328.4    3.01  100.16   3.447   3.208
06国债(13)   附息 20060831 20130831 331.1    2.89  101.81   3.114   2.887
国债0613     附息 20060831 20130831 331.1    2.89  101.81   3.114   2.887
06国债(19)   附息 20061115 20211115 300      3.27  101.37   4.014   3.270
国债0619     附息 20061115 20211115 300      3.27  101.37   4.014   3.270
06国债(12)   附息 20060815 20110815 300      2.72  101.83   2.839   2.715
国债0612     附息 20060815 20110815 300      2.72  101.83   2.839   2.715
06国债(18)   附息 20061025 20111025 300      2.48  101.18   2.586   2.477
国债0618     附息 20061025 20111025 300      2.48  101.18   2.586   2.477
06国债(5)    附息 20060516 20110516 308      2.40   97.72   3.803   3.600
国债0605     附息 20060516 20110516 308      2.40  102.21   2.487   2.398
06国债(15)   零息 20060915 20070915 306.1    1.96  101.15   1.936   1.942
国债0615     零息 20060915 20070915 306.1    1.96  101.15   1.936   1.942
国债0610     附息 20060717 20090717 319.8    2.34  101.76   2.369   2.333
06国债(10)   附息 20060717 20090717 319.8    2.34  101.76   2.369   2.333

其他文章
华尔街对话
推荐链接
社区新贴
最新活动
最新问答
推荐博文
推荐博客
关于中国华尔街 | 免责声明 | 使用条款 | 产品与服务 | 友情连接 | 联系方式 | 网站导航 | 中国华尔街研究院 | CnWallStreet.com Global
Copyright © 2006 CnWallStreet.com, All rights reserved.
访问本站则意味着您同意本站的免责声明使用条款
沪ICP备05030183号

本站所提供的全部内容仅作为信息传播目的,不得作为任何交易目的或建议。中国华尔街以及任何的内容提供者不对所提供信息的准确性、完整性和及时性以及其它基于这些信息采取行动所导致的结果负责。本站文章署名出处和作者的其版权归原作者所有,其余文章中国华尔街拥有完全的权利.