名称 债券 发行日期 到期日期 总额 利率 价格 收益率(%)
类别 亿元 % (元) (单利) (复利)
05京能(1) 附息 20050706 20100705 15 4.80 104.90 4.613 4.403
06航天债 附息 20060418 20210417 20 4.00 101.10 5.509 4.278
07世博(1) 附息 20070215 20170214 20 4.05 100.00 4.901 4.134
07世博(2) 附息 20070215 20220214 20 4.15 103.92 4.910 3.859
05国航债 附息 20050907 20150906 30 4.50 105.00 4.818 4.172
06大唐债 附息 20060216 20260215 20 4.20 99.25 6.029 4.312
05武城投 附息 20051226 20201225 10 4.70 105.00 5.566 4.347
06沪水务 附息 20060629 20210628 15 4.25 102.60 5.595 4.325
05铁通债 附息 20050818 20150817 10 4.60 104.00 5.191 4.458
06铁道01 附息 20061016 20131015 10 4.00 102.74 4.278 3.867
06冀建投 附息 20060328 20260327 10 4.18 100.30 5.787 4.173
06铁道07 附息 20061218 20111217 10 3.65 100.00 4.215 3.933
06国网(1) 附息 20060529 20160528 10 4.05 102.00 5.010 4.262
06合城投 附息 20060920 20160919 10 4.32 135.00 0.757 0.736
98石油债 附息 19990908 20070907 13.5 4.50 102.80 4.221 4.243
98中铁(3) 附息 19991013 20091012 24 4.50 102.60 4.495 4.357
01广核债 附息 20011211 20081210 25 4.12 101.25 4.281 4.225
02金茂债 附息 20020428 20120428 10 4.22 104.20 4.548 4.195
01三峡债 附息 20011108 20161108 30 5.21 109.10 5.118 4.321
02电网15 附息 20020619 20170618 35 4.86 108.20 5.211 4.341
02三峡债 附息 20020920 20220920 50 4.76 105.00 6.073 4.549
02中移(5) 附息 20021028 20071028 30 3.50 101.20 4.276 4.317
02中移(15) 附息 20021028 20171028 50 4.50 103.00 5.320 4.389
02武钢(7) 附息 20021105 20091104 15 4.02 101.80 4.132 4.010
02渝城投 附息 20021209 20121209 15 4.32 101.80 4.680 4.260
02苏交通 附息 20021212 20171211 15 4.51 103.01 5.253 4.335
03浦发债 附息 20030113 20130112 15 4.29 101.00 4.747 4.308
03沪杭甬 附息 20030124 20130123 10 4.29 101.30 4.646 4.222
03中铁债 附息 20030825 20210824 30 4.63 103.50 6.010 4.578
03石油债 附息 20031028 20131027 15 4.11 101.00 4.778 4.272
05宁煤债 附息 20050916 20200915 10 4.90 108.80 5.467 4.305
03苏交通 附息 20031121 20131120 18 4.61 104.00 4.725 4.227
03网通(1) 附息 20031204 20131203 40 4.60 103.70 4.747 4.242
03中电投 附息 20031208 20181207 30 5.02 107.20 5.456 4.413
03电网(1) 附息 20031231 20131230 30 4.61 103.74 4.690 4.191
04中石化 附息 20040224 20140223 35 4.61 102.75 4.778 4.250
04南网(2) 附息 20040917 20190916 20 5.60 94.40 9.290 6.684
04南网(1) 附息 20040917 20140916 10 5.30 109.50 4.846 4.267
04国电(1) 附息 20040922 20140921 24.44 5.30 112.45 4.274 3.813
04华电1 附息 20040929 20140928 29.8 5.40 110.20 4.816 4.242
05华电债 附息 20050630 20150629 20 4.98 108.00 5.073 4.382
05渝水务 附息 20050426 20150425 17 5.05 109.82 4.967 4.315
05大唐债 附息 20050429 20200428 30 5.28 109.50 6.230 4.818
05苏园建 附息 20050519 20150518 12 5.05 109.00 5.073 4.391
05闽高速 附息 20050610 20150609 20 5.05 107.10 5.394 4.628
05杭城建 附息 20050620 20150619 10 5.02 109.34 4.897 4.251
05粤交通 附息 20050629 20200628 15 5.30 110.99 5.906 4.604
05华能债 附息 20050705 20150704 20 5.02 112.28 4.335 3.815
05国网(1) 附息 20050708 20150707 30 4.98 108.20 5.018 4.339
05中电投 附息 20050712 20150711 20 4.98 108.50 4.952 4.289
05沪建(1) 附息 20050727 20150726 20 4.98 108.49 4.924 4.264
05沪建(2) 附息 20050727 20200726 10 5.18 111.99 5.512 4.347
05中核(1) 附息 20050722 20150721 10 4.98 108.01 5.024 4.341
05铁道债 附息 20050729 20200728 50 4.85 108.00 5.591 4.391
05世博债 附息 20051228 20121227 15 4.00 100.00 4.662 4.240
06节能债 附息 20060403 20160402 10 4.05 100.00 4.737 4.069
05泰达债 附息 20051219 20151218 15 4.65 103.70 5.065 4.340
06三峡债 附息 20060511 20260510 30 4.15 100.09 6.310 4.448
06豫投债 附息 20060119 20160118 10 4.30 103.08 4.646 4.017
06鄂能债 附息 20060522 20160521 10 4.05 101.00 5.212 4.410
06赣投债 附息 20060911 20210910 8 4.38 102.40 5.729 4.399
06鲁能债 附息 20060731 20210730 10 4.40 103.30 5.691 4.383
06张江债 附息 20060519 20130518 6 4.00 101.90 4.811 4.332
其他文章