开放式基金每日净值04-16
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 7.2820 7.3270 2.7225
2 000011 华夏大盘 4.1190 4.2990 2.2592
3 163402 兴业趋势 3.6873 3.7873 2.5732
4 377010 上投α 3.6827 3.7227 2.3342
5 375010 上投优势 3.5077 3.9577 2.5044
6 110002 易基策略 3.3750 3.8450 2.8023
7 162204 荷银精选 3.2530 3.3230 3.0441
8 159901 深100ETF 3.1960 3.1960 2.5016
9 200002 长城久泰 3.1202 3.1502 2.2112
10 070002 嘉实增长 3.1050 3.4460 1.3712
11 260104 景顺内需增长 3.0920 3.7820 2.5539
12 519001 银华优选股票 3.0658 3.2858 2.9034
13 270005 广发聚丰 3.0633 3.2633 2.1918
14 020005 国泰金马 2.9770 3.1070 2.3024
15 519011 海富精选 2.9474 3.2974 1.8171
16 519008 添富优势 2.9199 3.3499 2.4778
17 510880 红利ETF 2.8940 2.8940 2.1532
18 040002 华安A股 2.8680 3.0380 2.5018
19 070006 嘉实服务 2.7740 2.8940 3.2762
20 040001 华安创新 2.7330 2.9630 2.0538
21 360001 量化核心 2.6503 2.7303 1.8837
22 206001 鹏华行业成长 2.6007 2.7507 1.7488
23 510050 50 ETF 2.5410 3.0800 2.7082
24 481001 工银价值 2.5340 2.9340 1.9431
25 240005 华宝策略 2.5052 2.6252 2.4999
26 110003 易基50 2.4641 2.5841 2.8079
27 360005 光大红利 2.3318 2.4718 2.0839
28 255010 德盛稳健 2.2750 2.3950 2.3392
29 040007 华安中小盘 2.2740 2.2740 1.9457
30 240008 华宝收益 2.2520 2.2520 2.5127
31 050002 博时裕富 2.2470 2.7470 2.3690
32 150103 银河银泰 2.2300 2.5600 2.2748
33 350002 天治品质 2.2271 2.3871 2.6124
34 257010 德盛小盘 2.2260 2.3760 2.1101
35 050008 博时第三产业 2.2210 2.2210 2.3031
36 340006 兴业全球 2.1938 2.1938 2.3657
37 040005 华安宏利 2.1624 2.2424 2.6537
38 100016 富国动态平衡 2.1607 2.2607 0.7648
39 020001 国泰金鹰增长 2.1400 2.9030 2.6379
40 100020 富国天益 2.1367 3.0932 2.5829
41 180010 银华优质增长 2.0998 2.0998 3.1336
42 160607 鹏华价值 2.0630 2.1130 2.4330
43 112002 易策二号 2.0620 2.1070 2.3325
44 121003 国投股票 2.0589 2.1489 3.1048
45 162703 广发小盘 2.0450 3.0050 1.8629
46 159902 中小板 2.0270 2.0270 3.3656
47 400003 东方精选 2.0236 2.6036 1.5303
48 519994 长信金利 2.0196 2.0796 3.1197
49 260108 景顺成长 2.0150 2.1350 2.6490
50 020003 国泰金龙行业 1.9880 2.8200 2.3160
51 270006 广发优选 1.9633 1.9633 2.0161
52 217001 招商安泰股票 1.9551 2.7801 1.4477
53 288001 中信经典 1.9500 2.5000 1.6790
54 519690 交银稳健 1.9371 1.9871 2.1731
55 163803 中银增长 1.9181 2.1681 2.3696
56 110009 易基价值 1.9141 2.0941 2.4021
57 202202 南方避险 1.9008 2.3948 -10.3354
58 519018 汇添均衡 1.8792 1.9792 2.3418
59 360006 光大增长 1.8614 1.9614 2.0784
60 378010 上投先锋 1.8545 1.8545 2.6173
61 162605 景顺鼎益 1.8470 2.7670 2.9543
62 260109 景顺内需增长2 1.8260 1.8260 3.0474
63 202101 南方宝元债券 1.8123 2.0323 1.9119
64 540002 汇丰龙腾 1.8108 1.8108 2.4730
65 233001 巨田基础行业 1.8086 2.0686 3.0365
66 510081 长盛精选 1.8025 2.7525 1.0370
67 310328 新动力 1.8016 2.6916 1.1964
68 090003 大成蓝筹稳健 1.8002 2.5502 2.2028
69 050007 博时平衡配置 1.7930 1.7930 1.7016
70 162607 景顺资源 1.7770 2.4370 2.8952
71 590001 中邮核心 1.7596 2.1796 2.3380
72 002011 华夏红利 1.7490 2.5820 2.7011
73 240009 华宝先进 1.7447 1.7447 1.8565
74 270001 广发聚富 1.7409 3.0009 1.9561
75 519692 交银成长 1.7232 1.7232 2.2125
76 450001 国富收益 1.7081 1.8481 1.3769
77 070003 嘉实稳健 1.7080 2.3710 1.5458
78 162207 荷银效率 1.7000 1.7000 1.8208
79 519007 海富回报 1.6990 1.8920 1.5541
80 519993 长信增利 1.6837 1.8537 2.7649
81 560002 益民红利 1.6738 1.8518 3.0919
82 202003 南方绩优成长 1.6635 1.6635 2.5396
83 160106 南方高增 1.6582 2.5622 2.2507
84 540001 汇丰2016 1.6425 1.7425 1.2576
85 163804 中银收益 1.6368 1.6968 -1.0279
86 160505 博时主题 1.6288 2.5498 1.7746
87 100022 富国天瑞 1.6171 2.7871 2.6144
88 260103 景顺长城动力 1.6123 2.4523 2.3943
89 519180 万家180 1.6108 2.4408 2.6314
90 483003 工银精选 1.5885 1.6885 1.4692
91 217002 招商安泰平衡 1.5872 2.2022 1.1149
92 040004 华安宝利 1.5850 2.7250 2.0605
93 519021 金鼎价值 1.5800 1.5800 2.3316
94 180012 银华富裕 1.5797 1.6047 2.6980
95 398001 中海成长 1.5794 2.4694 2.7386
96 288002 中信红利 1.5636 2.9636 2.4975
97 161609 融通动力先锋 1.5550 1.6550 2.8439
98 100026 富国天合稳健 1.5389 1.5889 1.8465
99 410001 华富优选 1.5381 2.2781 1.8947
100 270002 广发稳健 1.5268 2.6468 1.7731
101 002001 华夏回报 1.5260 2.4920 2.3474
102 460001 友邦盛世 1.5174 2.5224 2.0444
103 310358 新经济 1.5135 1.5135 2.4990
104 213002 宝盈区域增长 1.5010 2.3510 2.2689
105 320005 诺安价值 1.4983 1.5983 2.4829
106 530003 建信成长 1.4825 1.8325 1.7711
107 519181 万家和谐增长 1.4812 1.5812 3.0902
108 340001 兴业转基 1.4793 2.1223 1.6841
109 200007 长城安心回报 1.4793 1.7893 2.3595
110 070010 嘉实主题 1.4780 2.0930 2.5677
111 240004 华宝动力 1.4752 2.5552 1.6188
112 151001 银河稳健 1.4709 2.7259 2.5017
113 180001 银华优势企业 1.4664 2.4564 1.6357
114 290002 泰信先行 1.4664 2.3264 2.4523
115 162201 荷银成长 1.4660 2.5460 2.3886
116 002021 华回报二 1.4570 1.7340 2.3174
117 090006 大成财富 1.4550 1.7270 3.1184
118 253010 德盛安心 1.4420 1.7120 1.6209
119 320003 诺安股票 1.4307 2.5042 2.5591
120 373010 上投双息 1.4286 1.7866 2.2620
121 550002 信诚精萃 1.4277 1.5477 2.4102
122 161607 融通巨潮 1.4190 2.4690 2.5289
123 070007 嘉实保本 1.4110 1.4910 0.7138
124 180003 银华道琼斯88 1.4080 2.5180 2.3926
125 020006 金象保本增值 1.4040 1.5240 0.8621
126 519100 长盛100 1.3984 1.4384 2.4244
127 162102 金鹰小盘 1.3977 2.0177 3.1589
128 161604 融通深证100 1.3910 2.3610 2.3547
129 420001 天弘精选 1.3817 1.7867 2.5913
130 000021 华夏优势 1.3810 1.5010 2.2963
131 110001 易基平稳 1.3800 2.4900 2.0710
132 160605 鹏华中国50 1.3760 2.9060 2.7633
133 580002 东吴动力 1.3708 1.3708 2.4285
134 290004 泰信优质 1.3616 1.4516 3.1906
135 151002 银河收益 1.3615 1.6615 0.7847
136 200006 长城股票 1.3546 1.8546 2.1492
137 240002 宝康配置 1.3508 2.8908 1.5945
138 163801 中银中国 1.3477 2.5177 1.7132
139 519003 海富收益 1.3350 2.1820 1.9862
140 257020 德盛精选 1.3210 2.6310 2.8816
141 000001 华夏成长 1.3180 2.4990 2.5681
142 160603 鹏华收益 1.3150 2.6250 2.4942
143 481004 工银稳健 1.3147 1.3147 2.0730
144 050201 博时价值贰号 1.3070 1.7270 2.1094
145 162208 泰达荷银首选 1.2962 1.3462 2.8241
146 160706 嘉实300 1.2900 2.5290 2.6253
147 213001 宝盈鸿利 1.2879 2.5779 2.3036
148 519996 长信银利 1.2815 2.4115 2.5692
149 163302 巨田资源 1.2804 2.5154 2.4156
150 160610 鹏华动力 1.2780 1.2780 2.7331
151 202001 南方稳健成长 1.2745 2.8895 0.7669
152 080001 长盛成长 1.2730 2.4770 2.0032
153 020008 国泰混合 1.2720 1.2820 0.9524
154 161902 万家保本 1.2682 1.3722 0.4913
155 450002 国富弹性 1.2672 1.9772 2.8238
156 519013 海富优势 1.2590 1.7150 2.1087
157 090001 大成价值增长 1.2577 2.9177 2.1607
158 161903 万家公用 1.2543 1.9843 1.7192
159 320001 诺安平衡 1.2481 2.7131 2.0190
160 310318 盛利配置 1.2430 1.4830 0.8847
161 090004 大成精选增值 1.2393 2.6398 2.5232
162 217005 招商先锋 1.2375 2.3275 1.7765
163 161005 富国天惠 1.2353 2.4353 2.8902
164 519029 华夏稳增 1.2340 1.9390 2.4066
165 350001 天治财富 1.2301 2.1401 1.9899
166 162202 荷银周期 1.2260 2.7010 2.0731
167 070001 嘉实成长 1.2235 2.7735 1.8310
168 162205 荷银风险预算 1.2165 1.6915 1.2569
169 163503 天治核心 1.2150 2.2250 2.3675
170 519087 新世纪优选 1.2129 2.2779 3.2080
171 050004 博时精选 1.2054 2.5954 1.9452
172 400001 东方龙 1.2049 2.2264 2.7896
173 310308 盛利精选 1.2046 2.2546 2.1713
174 519005 海富股票 1.2010 2.4530 2.1259
175 160105 南方积配 1.1983 2.2533 2.5064
176 161606 融通行业 1.1980 2.3680 2.8326
177 160805 长盛同智 1.1949 2.1051 2.7871
178 100018 富国天利债券 1.1914 1.5114 0.4553
179 161601 新 蓝 筹 1.1875 2.7525 2.5298
180 070005 嘉实债券 1.1820 1.4320 0.5957
181 510080 长盛债券 1.1806 1.6106 0.4253
182 110005 易基积极 1.1784 3.2310 2.3983
183 050001 博时增长 1.1770 2.8970 1.3781
184 070011 嘉实策略 1.1770 1.1770 1.6408
185 519017 大成成长 1.1750 1.8770 2.5305
186 121002 国投景气 1.1707 2.4791 2.1999
187 240003 宝康债券 1.1698 1.3398 0.2313
188 121001 国投融华 1.1667 2.0187 0.9518
189 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1660 1.6610 2.6408
190 162203 荷银稳定 1.1606 2.6606 2.4270
191 217003 招商债券 1.1584 1.3149 0.2683
192 200001 长城久恒平衡 1.1550 2.2650 1.6725
193 217203 招商债券B 1.1543 1.3108 0.2693
194 161605 融通蓝筹 1.1510 2.2810 2.5847
195 257030 德盛优势 1.1500 1.1500 2.4955
196 161603 融通债券 1.1490 1.3240 0.0871
197 530005 建信配置 1.1445 1.1445 1.5708
198 610001 信达澳银增长 1.1407 1.1407 2.2499
199 213003 宝盈策略 1.1398 1.1398 1.9864
200 161706 招商成长 1.1328 3.0431 2.1000
201 519688 交银精选 1.1260 2.7818 2.2242
202 260101 景顺长城优选 1.1213 2.9320 2.4018
203 162006 长城久富 1.1208 3.0016 2.1975
204 550001 信诚四季 1.1123 1.7253 1.7658
205 398021 中海能源 1.1023 1.1023 1.5103
206 519300 大成300 1.1023 2.4223 1.2957
207 530001 建信价值 1.0994 2.1436 1.8906
208 217008 招商安本增利 1.0954 1.1154 0.3849
209 519068 添富焦点 1.0880 1.0880 1.8727
210 210001 金鹰优选 1.0845 2.2045 0.9495
211 580001 东吴嘉禾 1.0829 2.1729 0.7255
212 288102 中信双利 1.0821 1.1171 0.1573
213 450003 国富潜力 1.0820 1.0820 1.6535
214 398011 中海分红 1.0803 2.0703 -7.7140
215 240001 宝康消费 1.0775 2.7352 1.3164
216 001001 华夏债券A/B 1.0610 1.2710 0.0943
217 001003 华夏债券C 1.0570 1.2670 0.0947
218 217009 招商价值 1.0519 1.0519 4.0044
219 121005 国投瑞银创新 1.0486 1.8213 2.3524
220 410003 华富成长 1.0280 1.0280 0.3416
221 020002 国泰金龙债券 1.0270 1.1900 0.0000
222 090002 大成债券 1.0222 1.2317 0.0979
223 160602 鹏华普天债券 1.0220 1.1510 0.0000
224 160608 鹏华普天债券B 1.0190 1.1480 0.0982
225 202002 南稳贰号 1.0176 2.1627 0.4839
226 092002 大成债C 1.0166 1.2261 0.0886
227 320004 诺安债券 1.0066 1.0166 0.0099
228 180002 银华保本增值 1.0061 1.0061 0.0099
229 202102 南方多利 1.0058 1.0269 0.0000
230 519519 友邦短债 1.0041 1.0141 0.0100
231 519666 银河银信 1.0028 1.0028 0.0399
232 050006 博时稳定债券 1.0020 1.0342 0.0200
233 290003 泰信短债 1.0018 1.0170 0.0100
234 070009 嘉实短债 1.0013 1.0192 0.0200
235 110008 易方达收益B 1.0006 1.0249 0.0100
236 110007 易方达收益A 1.0006 1.0249 0.0100
237 570001 诺德价值优势 未公布 未公布 0.0000
238 160016 博时第三产业 未公布 未公布 0.0000
239 540003 汇丰策略 未公布 未公布 0.0000
240 160013 华安中小盘 未公布 未公布 0.0000
241 020021 国泰金鼎 未公布 未公布 0.0000
242 377020 上投内需 未公布 未公布 0.0000
243 166001 中欧趋势 未公布 未公布 0.0000
244 519015 海富通贰号 未公布 未公布 0.0000
245 110010 易方达价值 未公布 未公布 0.0000

其他文章
华尔街对话
推荐链接
社区新贴
最新活动
最新问答
推荐博文
推荐博客
关于中国华尔街 | 免责声明 | 使用条款 | 产品与服务 | 友情连接 | 联系方式 | 网站导航 | 中国华尔街研究院 | CnWallStreet.com Global
Copyright © 2006 CnWallStreet.com, All rights reserved.
访问本站则意味着您同意本站的免责声明使用条款
沪ICP备05030183号

本站所提供的全部内容仅作为信息传播目的,不得作为任何交易目的或建议。中国华尔街以及任何的内容提供者不对所提供信息的准确性、完整性和及时性以及其它基于这些信息采取行动所导致的结果负责。本站文章署名出处和作者的其版权归原作者所有,其余文章中国华尔街拥有完全的权利.