偏股型基金净值最近一周增长龙虎榜4-13
@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长
491805N 融通行业景气 1.165 2.335 0.17% 7.37%
493003N 银河银泰理财分红 2.180 2.510 0.70% 7.21%
493001N 银河稳健 1.435 2.690 0.92% 6.55%
494702N 东方精选 1.993 2.573 0.41% 6.49%
491404N 国泰金马稳健 2.910 3.040 1.08% 6.48%
491604N 富国天瑞强势地区精选 1.576 2.746 0.08% 6.38%
493801N 诺安平衡 1.223 2.688 -0.05% 6.35%
493106N 华宝收益增长 2.197 2.197 0.17% 6.13%
494903N 中银国际收益 1.654 1.664 0.09% 6.12%
494101N 泰信先行策略 1.431 2.291 -0.05% 6.05%
491709N 易方达策略成长2号 2.015 2.060 0.20% 5.83%
491407N 国泰金鹏蓝筹价值 1.136 1.631 0.18% 5.77%
494901N 中银国际中国精选 1.325 2.495 0.14% 5.42%
492404N 大成精选增值混合型 1.209 2.609 -0.03% 5.33%
493702N 巨田资源 1.250 2.485 -0.58% 5.32%
491605N 富国天惠精选成长 1.201 2.401 1.62% 5.24%
495501N 汇添富优势精选基金 2.849 3.279 -0.09% 4.89%
493202N 国联安德盛小盘精选 2.180 2.330 -0.46% 4.86%
492403N 大成蓝筹稳健投资基金 1.761 2.511 0.20% 4.83%
492107N 博时价值增长2号 1.280 1.700 -0.08% 4.83%
491305N 华夏红利 1.703 2.536 -0.18% 4.67%
494701N 东方龙混合型 1.172 2.194 -0.70% 4.67%
492802N 国投瑞银景气行业 1.146 2.454 -0.23% 4.35%
491903N 长盛动态精选 1.784 2.734 -0.13% 4.31%
492604N 招商先锋证券投资 1.216 2.306 0.48% 4.30%
495201N 华富竞争力 1.510 2.250 0.08% 3.80%
493201N 国联安德盛稳健 2.223 2.343 0.00% 3.78%
492706N 泰达荷银效率优选 1.670 1.670 0.26% 3.77%
493501N 长城久恒 1.136 2.246 -0.79% 3.74%
495101N 东吴嘉禾优势精选 1.075 2.165 0.52% 3.49%
494602N 中海分红混合基金 1.171 2.051 0.20% 3.14%
@平均值 -- 1.606 2.361 0.13% 5.21%
@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长


其他文章
华尔街对话
推荐链接
社区新贴
最新活动
最新问答
推荐博文
推荐博客
关于中国华尔街 | 免责声明 | 使用条款 | 产品与服务 | 友情连接 | 联系方式 | 网站导航 | 中国华尔街研究院 | CnWallStreet.com Global
Copyright © 2006 CnWallStreet.com, All rights reserved.
访问本站则意味着您同意本站的免责声明使用条款
沪ICP备05030183号

本站所提供的全部内容仅作为信息传播目的,不得作为任何交易目的或建议。中国华尔街以及任何的内容提供者不对所提供信息的准确性、完整性和及时性以及其它基于这些信息采取行动所导致的结果负责。本站文章署名出处和作者的其版权归原作者所有,其余文章中国华尔街拥有完全的权利.