债券型基金净值最近一周增长龙虎榜4-13
@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长
493903N 中信稳定双利 1.080 1.115 -0.07% 0.61%
493103N 华宝兴业宝康债券 1.167 1.337 0.09% 0.87%
493004N 银河银信添利债券 1.002 1.002 0.00% 0.03%
493002N 银河收益 1.351 1.651 0.03% 1.28%
492607N 招商安本增利债券 1.091 1.111 -0.02% 0.90%
492606N 招商安泰债券B 1.151 1.308 0.29% 1.01%
492603N 招商安泰债券A 1.155 1.312 0.30% 1.01%
492406N 大成债券C 1.016 1.225 0.05% 0.34%
492402N 大成债券投资基金 1.021 1.231 0.05% 0.33%
492304N 嘉实理财债券 1.175 1.425 -0.09% 1.56%
491802N 融通债券基金 1.148 1.323 -0.09% 1.68%
491505N 鹏华普天债券B 1.018 1.147 0.00% 0.00%
491502N 鹏华普天债券A 1.022 1.151 0.00% 0.10%
491402N 国泰金龙债券 1.027 1.190 0.00% 0.10%
491306N 华夏债券C 1.056 1.266 0.00% 0.57%
491302N 华夏债券 1.060 1.270 0.00% 0.57%
491202N 南方宝元债券型 1.778 1.998 -0.55% 2.15%
@平均值 -- 1.136 1.298 0.00% 0.77%
@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长

其他文章
华尔街对话
推荐链接
社区新贴
最新活动
最新问答
推荐博文
推荐博客
关于中国华尔街 | 免责声明 | 使用条款 | 产品与服务 | 友情连接 | 联系方式 | 网站导航 | 中国华尔街研究院 | CnWallStreet.com Global
Copyright © 2006 CnWallStreet.com, All rights reserved.
访问本站则意味着您同意本站的免责声明使用条款
沪ICP备05030183号

本站所提供的全部内容仅作为信息传播目的,不得作为任何交易目的或建议。中国华尔街以及任何的内容提供者不对所提供信息的准确性、完整性和及时性以及其它基于这些信息采取行动所导致的结果负责。本站文章署名出处和作者的其版权归原作者所有,其余文章中国华尔街拥有完全的权利.