沪深股市A股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
600438 通威股份 26.89 18.11
600506 香梨股份 15.67 15.89
600236 桂冠电力 11.35 15.24
000515 攀渝钛业 16.65 15.10
000599 青岛双星 5.94 15.09
600962 国投中鲁 13.05 14.95
600031 三一重工 52.55 14.76
600165 宁夏恒力 7.96 14.05
600091 明天科技 7.41 13.86
000973 佛塑股份 5.79 13.22
000411 英特集团 10.50 13.19
600156 华升股份 8.31 12.72
600595 中孚实业 20.99 12.58
600346 大橡塑 8.81 12.52
000547 闽福发A 9.47 12.42
000593 大通燃气 8.28 12.39
600171 上海贝岭 10.33 12.25
000663 永安林业 9.02 12.08
000960 锡业股份 25.28 12.06
600099 林海股份 13.08 12.03
沪深股市A股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
000633 S*ST合金 5.94 0.00
000727 华东科技 6.33 0.00
002019 鑫富药业 37.39 0.00
600068 葛洲坝 7.89 0.00
600136 *ST道博 7.35 0.00
002069 獐子岛 83.29 1.21
600519 贵州茅台 94.39 1.78
002014 永新股份 13.53 1.94
600576 *ST庆丰 10.50 2.00
000527 美的电器 29.98 2.02
600609 *ST金杯 5.43 2.13
600617 联华合纤 16.75 2.13
600104 上海汽车 14.34 2.17
600993 马应龙 50.02 2.32
600859 王府井 29.41 2.33
600016 民生银行 12.49 2.37
600614 *ST鼎立 10.61 2.43
000967 *ST上风 8.17 2.47
000982 S圣雪绒 7.55 2.50
002117 东港股份 18.02 2.50
沪深股市B股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
200761 本钢板B 7.36 10.87
200152 山航B 4.04 9.00
200512 闽灿坤B 2.18 8.29
900917 海欣B股 0.56 8.22
200056 深国商B 4.34 8.03
900948 伊泰B股 2.78 7.78
200706 瓦轴B 6.99 7.60
200168 雷伊B 4.13 7.53
200055 方大B 4.08 7.28
200726 鲁泰B 13.31 7.14
900933 华新B股 1.31 6.98
200054 建摩B 3.45 6.82
200725 京东方B 2.35 6.69
200020 ST华发B 3.35 6.63
200521 皖美菱B 3.30 6.58
200002 万科B 15.10 6.46
900940 华源B股 0.41 6.45
900926 宝信B 1.35 6.43
200770 武锅B 8.29 6.20
200530 大冷B 5.89 5.98
沪深股市B股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
200017 ST中华B 2.87 0.00
200992 ST中鲁B 5.78 0.00
200030 *ST盛润B 3.05 0.69
900945 海航B股 0.64 1.09
900905 中铅B股 1.13 1.40
900915 永久B股 0.61 1.47
200039 中集B 18.00 1.69
200022 深赤湾B 16.19 1.73
900922 三毛B股 0.52 1.75
900911 金桥B股 1.22 1.79
900928 ST自仪B 0.42 1.90
900913 联华B股 0.74 1.92
200011 深物业B 4.00 2.01
200053 深基地B 13.63 2.04
900930 沪普天B 0.78 2.17
900950 新城B股 1.81 2.22
900927 物贸B股 0.94 2.24
200771 杭汽轮B 19.98 2.37
200037 深南电B 5.79 2.39
900949 东电B股 0.85 2.46
公式:震幅 = (当日最高价 - 当日最低价)*100 / 前日收盘价
其他文章