A股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
601007 金陵饭店 2521.23 28.65
600740 山西焦化 2651.17 24.13
600730 中国高科 2385.01 24.00
600782 新华股份 1759.04 23.55
000961 大连金牛 4189.47 23.50
002094 青岛金王 778.60 22.90
002125 湘潭电化 444.38 22.22
600842 中西药业 2376.63 22.13
600701 工大高新 7245.55 20.74
600311 荣华实业 3502.94 19.81
002112 三变科技 305.48 19.09
600722 沧州化工 2902.12 18.83
600397 安源股份 2426.58 18.78
600251 冠农股份 1481.80 18.71
600699 辽源得亨 2432.59 18.66
002071 江苏宏宝 933.03 18.66
600991 长丰汽车 1986.56 18.46
002051 中工国际 1092.66 18.21
000599 青岛双星 6087.27 18.08
000962 东方钽业 3499.24 17.96
A股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
600068 葛洲坝 92.45 0.13
600664 S哈药 249.63 0.31
000727 华东科技 87.36 0.34
000633 S*ST合金 61.38 0.37
000527 美的电器 206.10 0.45
600693 东百集团 50.11 0.63
002029 七匹狼 37.73 0.67
002019 鑫富药业 32.33 0.83
600865 S百大 113.48 0.84
600970 中材国际 60.93 0.84
600750 江中药业 76.14 0.92
600396 金山股份 119.87 0.94
000869 张裕A 95.29 1.15
000987 广州友谊 136.06 1.19
600439 瑞贝卡 87.31 1.19
600299 星新材料 188.27 1.21
600511 国药股份 84.07 1.22
600038 哈飞股份 222.39 1.33
600479 千金药业 80.06 1.33
600859 王府井 284.33 1.43
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
200521 皖美菱B 434.76 3.84
200168 雷伊B 575.55 3.72
200016 深康佳B 742.76 3.66
200045 深纺织B 168.88 3.41
200025 深特力B 84.24 3.19
200570 苏常柴B 307.67 3.08
900917 海欣B股 1154.82 2.87
200770 武锅B 320.90 2.57
200726 鲁泰B 415.91 2.56
200152 山航B 352.08 2.51
900926 宝信B 209.44 2.38
200761 本钢板B 891.21 2.23
200553 沙隆达B 256.59 2.23
200026 飞亚达B 118.65 2.03
200468 宁通信B 197.74 1.98
200054 建摩B 235.54 1.96
900948 伊泰B股 315.82 1.90
200058 深赛格B 468.60 1.90
200019 深深宝B 49.08 1.88
200028 一致B 99.56 1.81
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200039 中集B 182.85 0.15
200550 江铃B 73.80 0.21
200017 ST中华B 63.65 0.29
200022 深赤湾B 53.56 0.30
200992 ST中鲁B 41.13 0.30
900955 九龙山B 35.08 0.32
900945 海航B股 60.72 0.33
200869 张裕B 67.31 0.38
200581 苏威孚B 51.82 0.45
200037 深南电B 71.22 0.46
200053 深基地B 50.75 0.46
900908 氯碱B股 203.12 0.50
900905 中铅B股 61.77 0.51
900930 沪普天B 64.84 0.52
200771 杭汽轮B 57.47 0.55
900923 友谊B股 89.51 0.55
900929 锦旅B股 37.37 0.57
900915 永久B股 40.18 0.58
900916 金山B股 100.05 0.58
900912 外高B股 117.61 0.59
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100
其他文章