表一:一天期累计成交增加金额前20位(2007-04-10)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 601988 中国银行 1268171.505
2 600036 招商银行 1261853.249
3 601398 工商银行 793972.310
4 600019 宝钢股份 693881.937
5 600010 包钢股份 692385.501
6 000751 锌业股份 539068.567
7 600015 华夏银行 504344.340
8 000060 中金岭南 381788.449
9 600653 申华控股 354784.325
10 600000 浦发银行 344450.425
11 600001 邯郸钢铁 340298.309
12 600740 山西焦化 330655.671
13 600151 航天机电 324465.282
14 000878 云南铜业 324428.533
15 000709 唐钢股份 323316.019
16 600651 飞乐音响 305365.798
17 002051 中工国际 279873.674
18 000039 中集集团 271156.976
19 600549 厦门钨业 271079.325
20 600601 方正科技 263924.510
说明:累计增加成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表二:一天期累计成交减少金额前20位(2007-04-10)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600018 上港集团 -489802.004
2 600050 中国联通 -388052.311
3 000959 首钢股份 -324136.456
4 000858 五粮液 -314142.385
5 601872 招商轮船 -248064.860
6 000930 丰原生化 -231461.033
7 000629 攀钢钢钒 -198629.009
8 600881 亚泰集团 -189514.426
9 600028 中国石化 -179156.284
10 000911 南宁糖业 -169809.936
11 000636 风华高科 -166330.031
12 601007 金陵饭店 -165862.430
13 000876 新希望 -163599.244
14 601318 中国平安 -158564.390
15 600497 驰宏锌锗 -157450.260
16 601333 广深铁路 -157080.957
17 600270 外运发展 -153121.373
18 000036 华联控股 -147058.172
19 000905 厦门港务 -141601.249
20 000597 东北制药 -141308.320
说明:累计减少成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表三:五天期累计成交增加金额前20位(2007-04-10)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 000858 五粮液 3019841.501
2 600601 方正科技 2594707.019
3 600717 天津港 2565387.710
4 600881 亚泰集团 2513608.511
5 600795 国电电力 1897073.771
6 600497 驰宏锌锗 1771838.636
7 600104 上海汽车 1642426.207
8 600737 中粮屯河 1597246.130
9 000793 华闻传媒 1513336.368
10 600832 东方明珠 1452689.987
11 600523 贵航股份 1284615.365
12 000063 中兴通讯 1272976.668
13 000089 深圳机场 1249547.012
14 600009 上海机场 1234694.374
15 600198 大唐电信 1165975.647
16 000962 东方钽业 1110710.283
17 000800 一汽轿车 1092571.393
18 600748 上实发展 1073837.451
19 600851 海欣股份 1052379.901
20 000402 金融街 1050762.206
说明:累计增加成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表四:五天期累计成交减少金额前20位(2007-04-10)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600019 宝钢股份 -6792675.149
2 600050 中国联通 -4646327.126
3 600016 民生银行 -3963142.353
4 601988 中国银行 -3517575.382
5 601398 工商银行 -3401765.868
6 600005 武钢股份 -3328460.526
7 600018 上港集团 -2614113.614
8 600320 振华港机 -1993855.886
9 600028 中国石化 -1842814.971
10 002122 天马股份 -1725509.364
11 600010 包钢股份 -1584668.347
12 000898 鞍钢股份 -1488364.376
13 601166 兴业银行 -1344433.636
14 601333 广深铁路 -1117270.293
15 600015 华夏银行 -1061936.409
16 000825 太钢不锈 -1053996.341
17 600000 浦发银行 -763253.105
18 600036 招商银行 -753290.876
19 600030 中信证券 -745767.717
20 600868 梅雁水电 -717348.765
说明:累计减少成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表五:当日成交金额前20位(2007-04-10)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 601398 工商银行 3152522.779
2 600036 招商银行 2732733.206
3 600016 民生银行 2656135.146
4 601988 中国银行 2625949.628
5 600019 宝钢股份 2604034.407
6 600030 中信证券 2552088.238
7 601318 中国平安 2154172.426
8 600010 包钢股份 2062765.739
9 600050 中国联通 2015293.864
10 600018 上港集团 1819646.585
11 601628 中国人寿 1624586.601
12 600001 邯郸钢铁 1584918.823
13 600028 中国石化 1563541.286
14 600015 华夏银行 1408227.655
15 000858 五粮液 1340426.815
16 600601 方正科技 1251679.312
17 000002 万科A 1188530.482
18 600005 武钢股份 1182212.632
19 000060 中金岭南 1168426.115
20 000751 锌业股份 1088554.099
表六:当日成交金额后20位(2007-04-10)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 000038 S*ST大通 3569.015
2 000633 S*ST合金 3646.037
3 000727 华东科技 5529.863
4 600136 *ST道博 6085.690
5 600068 葛洲坝 7294.321
6 600614 *ST鼎立 7445.670
7 600693 东百集团 9046.763
8 600703 S*ST天颐 9559.047
9 000838 S蓝石化 10710.810
10 600847 ST渝万里 10718.569
11 600647 同达创业 11051.376
12 002029 七匹狼 11119.937
13 600695 *ST大江 11859.208
14 600234 *ST天龙 11908.348
15 002019 鑫富药业 12086.804
16 600758 ST金帝 12540.704
17 002120 新海股份 12682.352
18 000555 *ST太光 13154.318
19 600753 ST冰熊 13586.660
20 002058 威尔泰 13979.432
其他文章