A股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
000156 *ST嘉瑞 1.25 8.58
600508 上海能源 12.49 12.37
000066 长城电脑 9.17 12.39
600556 北生药业 5.80 12.64
600020 中原高速 7.05 13.36
600594 益佰制药 11.87 13.80
000878 云南铜业 21.48 14.24
002041 登海种业 14.10 14.42
600213 S*ST亚星 1.93 14.74
600019 宝钢股份 10.99 14.85
600231 凌钢股份 10.21 14.93
000898 鞍钢股份 17.55 15.21
600840 新湖创业 10.50 15.28
000709 唐钢股份 9.85 15.63
000731 四川美丰 15.87 15.65
600808 马钢股份 7.14 16.19
600418 江淮汽车 8.94 16.25
002110 三钢闽光 13.55 16.33
600205 S山东铝 25.41 16.42
601001 大同煤业 13.54 16.72
B股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
200041 *ST本实B 1.16 1.83
200992 ST中鲁B 5.78 10.03
900948 伊泰B股 2.78 11.13
200771 杭汽轮B 19.98 12.46
200761 本钢板B 7.36 13.08
200039 中集B 18.00 14.24
200550 江铃B 10.13 14.31
200488 晨鸣B 6.77 15.16
900950 新城B股 1.81 16.59
200726 鲁泰B 13.31 16.66
200429 粤高速B 4.62 17.33
200022 深赤湾B 16.19 17.69
900949 东电B股 0.85 17.76
200541 粤照明B 11.91 17.85
200570 苏常柴B 5.11 18.05
200513 丽珠B 8.40 18.46
900914 锦投B股 1.20 19.05
200530 大冷B 5.89 20.22
200539 粤电力B 6.24 22.77
200018 深中冠B 4.10 22.78
A股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
600868 梅雁水电 5.67 5154.55
001896 豫能控股 5.76 2742.86
600733 S前锋 31.62 2377.44
600640 中卫国脉 16.50 2323.94
600743 SST幸福 14.16 2247.62
600864 岁宝热电 29.00 2196.97
600290 华仪电气 31.76 2175.34
000562 宏源证券 28.35 2100.00
600506 香梨股份 15.67 1741.11
000504 赛迪传媒 10.18 1542.42
600898 S商社 8.31 1538.89
000908 S天一科 16.40 1490.91
600365 通葡股份 12.08 1455.42
600844 SST大盈 12.52 1391.11
600338 ST珠峰 9.22 1355.88
002042 飞亚股份 8.40 1333.33
600816 安信信托 16.82 1324.41
002019 鑫富药业 37.39 1316.55
000514 渝开发 8.27 1234.33
600876 洛阳玻璃 8.25 1161.97
B股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
900921 ST大盈B 0.80 687.15
900946 ST轻骑B 0.38 543.99
200017 ST中华B 2.87 363.88
900901 上电B股 0.45 316.24
900953 凯马B股 0.52 293.42
200029 深深房B 3.42 281.85
900930 沪普天B 0.78 262.16
200770 武锅B 8.29 242.55
900916 金山B股 0.61 227.80
900928 ST自仪B 0.42 216.45
900943 开开B股 0.58 213.51
200468 宁通信B 4.05 208.60
900913 联华B股 0.74 206.52
200521 皖美菱B 3.30 203.97
900920 上柴B股 0.70 200.42
200055 方大B 4.08 178.53
200019 深深宝B 5.25 173.06
900941 东信B股 0.52 167.49
900904 永生B股 1.04 151.69
200020 ST华发B 3.35 141.58
公式:市盈率 = 当日收盘价 / (上一年度末每股收益)
注:仅计算上一年度末每股收益大于零并且收盘价大于零情况
其他文章