4月10日部分开放式基金收益表
基金代码 基金简称 每万份收益 年化收益率 (%)
003003 华夏现金增利 0.9139 2.515
020007 国泰货币 0.517 1.897
040003 华安现金富利 0.5798 2.169
050003 博时现金收益 0.6232 2.376
070008 嘉实货币 0.5882 2.138
080011 长盛货币 0.5126 2.197
090005 大成货币A 0.6961 2.574
091005 大成货币B 0.7626 2.821
100025 富国天时货币A 0.5074 2.987
100028 富国天时货币B 0.5737 3.232
110006 易方达货币A 0.4954 2.035
110016 易方达货币B 0.5632 2.279
150005 银河银富货币 0.5508 2.221
150015 银河银富货币B 0.6189 2.487
160606 鹏华货币A 0.6722 2.064
160609 鹏华货币B 0.7395 2.305
161608 融通易支付货币 0.597 2.101
162206 泰达荷银货币 0.3989 1.141
163303 巨田货币 1.4726 2.451
163802 中银国际货币 0.6648 2.261
180008 银华货币A 0.6249 2.102
180009 银华货币B 0.6959 2.349
200003 长城货币 0.5012 2.147
202301 南方现金增利 0.6536 2.251
217004 招商现金增值 0.6001 2.074
240006 华宝兴业现金宝货币A 0.5315 1.862
240007 华宝兴业现金宝货币B 0.6004 2.115
260102 景顺长城货币 0.5493 2.042
270004 广发货币 0.5166 1.788
288101 中信现金优势货币 0.6055 2.156
290001 泰信天天收益 0.596 2.106
310338 申万巴黎收益宝货币 0.5234 1.886
320002 诺安货币 0.6211 2.319
340005 兴业货币 0.453 1.527
350004 天治天得利货币 0.5773 1.968
360003 光大保德信货币 0.4862 2.039
370010 上投摩根货币A 0.4856 1.681
400005 东方金账簿货币 0.4702 1.731
410002 华富货币 0.608 2.519
482002 工银瑞信货币 0.6244 2.207
519505 海富通货币A 0.6723 2.202
519506 海富通货币B 0.7406 2.446
519508 万家货币 0.7699 2.709
519518 汇添富货币 0.4332 2.111
519588 交银施罗德货币 0.5393 2.139
519999 长信利息收益 0.578 2.102
530002 建信货币 0.7313 2.24
560001 益民货币 0.6689 2.169
37001b 上投摩根货币B 0.5543 1.929
50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值X折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。
注:“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。

其他文章
华尔街对话
推荐链接
社区新贴
最新活动
最新问答
推荐博文
推荐博客
关于中国华尔街 | 免责声明 | 使用条款 | 产品与服务 | 友情连接 | 联系方式 | 网站导航 | 中国华尔街研究院 | CnWallStreet.com Global
Copyright © 2006 CnWallStreet.com, All rights reserved.
访问本站则意味着您同意本站的免责声明使用条款
沪ICP备05030183号

本站所提供的全部内容仅作为信息传播目的,不得作为任何交易目的或建议。中国华尔街以及任何的内容提供者不对所提供信息的准确性、完整性和及时性以及其它基于这些信息采取行动所导致的结果负责。本站文章署名出处和作者的其版权归原作者所有,其余文章中国华尔街拥有完全的权利.