A股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
601007 金陵饭店 3896.58 44.28
002108 沧州明珠 436.97 30.35
000593 大通燃气 2321.78 24.37
000413 宝石A 1938.11 21.63
000962 东方钽业 4030.26 20.68
000673 *ST大水 1717.27 20.05
600876 洛阳玻璃 1419.69 20.00
000597 东北制药 2923.82 19.76
600846 同济科技 4161.68 19.41
000911 南宁糖业 2438.26 19.37
000971 湖北迈亚 3024.60 19.27
600559 裕丰股份 985.51 18.95
002112 三变科技 301.01 18.81
600608 S沪科技 3166.58 18.67
600365 通葡股份 1774.67 18.42
000802 北京旅游 1090.51 18.10
600571 信雅达 2469.05 18.09
600257 洞庭水殖 3034.91 17.88
600381 贤成实业 1926.57 17.30
600882 大成股份 2527.96 17.20
A股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
600068 葛洲坝 117.98 0.17
000633 S*ST合金 40.26 0.24
600664 S哈药 320.23 0.40
000527 美的电器 234.21 0.51
600038 哈飞股份 147.29 0.88
000987 广州友谊 103.59 0.90
600276 恒瑞医药 164.30 1.01
600000 浦发银行 1427.11 1.07
600660 福耀玻璃 497.59 1.08
600585 海螺水泥 297.88 1.13
600693 东百集团 90.91 1.14
600150 沪东重机 117.26 1.15
002029 七匹狼 66.02 1.16
600859 王府井 229.31 1.16
600396 金山股份 149.59 1.17
600132 重庆啤酒 133.50 1.24
600686 金龙汽车 162.65 1.26
600582 天地科技 96.15 1.27
600970 中材国际 92.46 1.28
600807 *ST济百 91.16 1.35
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
200413 宝石B 715.86 7.16
200168 雷伊B 714.67 4.62
200025 深特力B 109.76 4.16
200770 武锅B 486.49 3.89
200160 帝贤B 1688.62 3.66
200054 建摩B 423.82 3.53
200152 山航B 466.11 3.33
200030 *ST盛润B 122.48 3.09
200045 深纺织B 148.31 3.00
200553 沙隆达B 312.41 2.72
200058 深赛格B 649.05 2.63
900903 大众B股 683.07 2.49
200986 粤华包B 364.08 2.44
200019 深深宝B 63.02 2.41
900921 ST大盈B 232.87 2.40
900957 凌云B股 424.34 2.31
200026 飞亚达B 134.18 2.30
200570 苏常柴B 223.70 2.24
200521 皖美菱B 252.16 2.23
200016 深康佳B 444.19 2.19
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200024 招商局B 28.21 0.14
200039 中集B 168.80 0.14
200550 江铃B 54.73 0.16
200581 苏威孚B 28.89 0.25
200992 ST中鲁B 34.78 0.25
900955 九龙山B 29.51 0.27
900945 海航B股 64.75 0.35
900923 友谊B股 60.77 0.37
900947 振华B股 257.80 0.39
900914 锦投B股 64.43 0.40
900905 中铅B股 51.29 0.43
900942 黄山B股 79.74 0.51
200002 万科B 295.16 0.54
900908 氯碱B股 229.24 0.56
900933 华新B股 94.16 0.57
200053 深基地B 67.96 0.61
900929 锦旅B股 41.92 0.64
900915 永久B股 46.50 0.67
900916 金山B股 114.86 0.67
200022 深赤湾B 122.65 0.68
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100
其他文章