表一:一天期累计成交增加金额前20位(2007-02-15)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600016 民生银行 597332.867
2 601988 中国银行 427582.966
3 000858 五粮液 334092.886
4 600881 亚泰集团 332740.825
5 600010 包钢股份 300995.771
6 600019 宝钢股份 298931.495
7 600500 中化国际 296299.844
8 600868 梅雁水电 281280.546
9 000807 云铝股份 274149.372
10 601333 广深铁路 254218.076
11 000629 新钢钒 242257.172
12 601398 工商银行 240519.342
13 000100 TCL集团 228091.425
14 600031 三一重工 224770.347
15 600018 上港集团 223767.813
16 600075 新疆天业 221777.890
17 601628 中国人寿 218944.470
18 000898 鞍钢股份 215946.861
19 000908 S天一科 191536.917
20 600050 中国联通 173773.499
说明:累计增加成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表二:一天期累计成交减少金额前20位(2007-02-15)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600028 中国石化 -487550.137
2 600030 中信证券 -210187.390
3 601111 中国国航 -197074.899
4 000937 金牛能源 -121956.494
5 000036 华联控股 -120100.286
6 600635 大众公用 -116994.685
7 000709 唐钢股份 -107078.831
8 000983 西山煤电 -103877.264
9 600004 白云机场 -101579.943
10 601006 大秦铁路 -93048.736
11 600108 亚盛集团 -92936.916
12 600489 中金黄金 -90004.339
13 600701 工大高新 -89348.318
14 600649 原水股份 -82693.534
15 600150 沪东重机 -76803.220
16 600724 宁波富达 -75708.402
17 600971 恒源煤电 -74307.651
18 000547 闽福发A -72789.005
19 600895 张江高科 -72677.112
20 000792 盐湖钾肥 -69098.452
说明:累计减少成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表三:五天期累计成交增加金额前20位(2007-02-15)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600900 长江电力 2265188.201
2 600018 上港集团 1882474.020
3 000027 深能源A 938586.682
4 601006 大秦铁路 880933.220
5 601588 北辰实业 816995.319
6 600875 东方电机 760594.194
7 000690 宝新能源 751479.563
8 000822 山东海化 651191.761
9 600219 南山铝业 644757.130
10 600200 江苏吴中 624961.331
11 600896 中海海盛 601867.723
12 600635 大众公用 601727.635
13 600270 外运发展 600355.465
14 600325 华发股份 580127.628
15 000518 四环生物 572372.856
16 000897 津滨发展 563130.940
17 000973 佛塑股份 541924.205
18 000751 锌业股份 538772.452
19 600177 雅戈尔 536749.646
20 600881 亚泰集团 533813.461
说明:累计增加成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表四:五天期累计成交减少金额前20位(2007-02-15)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 601166 兴业银行 -5013397.690
2 600015 华夏银行 -2873999.124
3 600036 招商银行 -2619012.001
4 600016 民生银行 -2516419.079
5 600028 中国石化 -2346490.925
6 601398 工商银行 -2304416.137
7 000652 泰达股份 -2055736.050
8 600000 浦发银行 -1866723.116
9 600832 东方明珠 -1676910.542
10 600019 宝钢股份 -1464809.485
11 601628 中国人寿 -1337949.692
12 000002 万科A -1274573.098
13 600009 上海机场 -1126705.627
14 000039 中集集团 -1063602.904
15 000858 五粮液 -960256.217
16 600837 都市股份 -743164.037
17 601988 中国银行 -733893.568
18 600058 五矿发展 -673620.616
19 600497 驰宏锌锗 -561249.804
20 600150 沪东重机 -534344.684
说明:累计减少成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表五:当日成交金额前20位(2007-02-15)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600050 中国联通 2060934.755
2 600016 民生银行 1791331.457
3 601398 工商银行 1730560.271
4 600036 招商银行 1339787.566
5 601988 中国银行 1240920.649
6 600030 中信证券 1150296.384
7 600900 长江电力 1113822.411
8 600028 中国石化 1027769.768
9 600019 宝钢股份 1007708.879
10 600018 上港集团 987303.913
11 000858 五粮液 858127.438
12 600015 华夏银行 836075.826
13 000002 万科A 764352.610
14 601628 中国人寿 745762.880
15 601333 广深铁路 706539.381
16 601166 兴业银行 701054.344
17 600881 亚泰集团 676552.307
18 000001 S深发展A 663331.467
19 600320 振华港机 614793.032
20 600010 包钢股份 593569.040
表六:当日成交金额后20位(2007-02-15)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600786 S东锅 77.058
2 600733 S前锋 440.549
3 000555 ST太光 525.950
4 000819 S岳兴长 836.908
5 600173 S*ST丹江 1185.091
6 600136 *ST道博 1577.722
7 600645 *ST春花 1896.062
8 600603 ST兴业 2007.759
9 600681 SST万鸿 2011.583
10 600539 S狮头 2018.090
11 600617 联华合纤 2323.095
12 600892 SST湖科 2501.457
13 600656 S*ST源药 2663.978
14 000554 S泰石油 3125.654
15 600076 *ST华光 3642.506
16 000038 S*ST大通 4224.873
17 000925 S*ST海纳 4883.014
18 600858 银座股份 5101.632
19 600477 杭萧钢构 5335.012
20 600705 S*ST北亚 6119.130
其他文章