名称 债券 发行日期 到期日期 总额 利率 价格 收益率(%)
类别 亿元 % (元) (单利) (复利)
05京能(1) 附息 20050706 20100705 15 4.80 104.78 4.410 4.203
06航天债 附息 20060418 20210417 20 4.00 101.80 5.309 4.144
05国航债 附息 20050907 20150906 30 4.50 103.50 4.980 4.283
06大唐债 附息 20060216 20260215 20 4.20 99.39 5.927 4.256
05武城投 附息 20051226 20201225 10 4.70 104.30 5.578 4.345
06沪水务 附息 20060629 20210628 15 4.25 101.80 5.624 4.334
05铁通债 附息 20050818 20150817 10 4.60 104.96 4.885 4.216
06铁道01 附息 20061016 20131015 10 4.00 102.94 4.115 3.723
06冀建投 附息 20060328 20260327 10 4.18 105.49 5.570 4.045
06铁道07 附息 20061218 20111217 10 3.65 100.15 4.020 3.751
06国网(1) 附息 20060529 20160528 10 4.05 100.78 5.123 4.333
98石油债 附息 19990908 20070907 13.5 4.50 102.09 4.245 4.262
98中铁(3) 附息 19991013 20091012 24 4.50 102.64 4.184 4.051
01广核债 附息 20011211 20081210 25 4.12 100.90 4.094 4.029
02金茂债 附息 20020428 20120428 10 4.22 104.00 4.434 4.086
01三峡债 附息 20011108 20161108 30 5.21 109.60 4.923 4.168
02电网15 附息 20020619 20170618 35 4.86 108.00 5.133 4.276
02三峡债 附息 20020920 20220920 50 4.76 104.00 6.127 4.570
02中移(5) 附息 20021028 20071028 30 3.50 100.81 3.834 3.855
02中移(15) 附息 20021028 20171028 50 4.50 103.00 5.214 4.304
02武钢(7) 附息 20021105 20091104 15 4.02 100.41 4.457 4.301
02渝城投 附息 20021209 20121209 15 4.32 101.66 4.564 4.151
02苏交通 附息 20021212 20171211 15 4.51 102.30 5.268 4.333
03浦发债 附息 20030113 20130112 15 4.29 101.00 4.598 4.172
03沪杭甬 附息 20030124 20130123 10 4.29 101.20 4.525 4.110
03中铁债 附息 20030825 20210824 30 4.63 103.83 5.857 4.474
03石油债 附息 20031028 20131027 15 4.11 101.22 4.594 4.112
05宁煤债 附息 20050916 20200915 10 4.90 106.00 5.796 4.503
03苏交通 附息 20031121 20131120 18 4.61 103.78 4.637 4.144
03网通(1) 附息 20031204 20131203 40 4.60 103.40 4.676 4.173
03中电投 附息 20031208 20181207 30 5.02 107.21 5.351 4.331
03电网(1) 附息 20031231 20131230 30 4.61 103.85 4.536 4.056
04中石化 附息 20040224 20140223 35 4.61 106.85 4.753 4.218
04南网(2) 附息 20040917 20190916 20 5.60 94.40 9.098 6.597
04南网(1) 附息 20040917 20140916 10 5.30 108.50 4.911 4.306
04国电(1) 附息 20040922 20140921 24.44 5.30 108.50 4.899 4.296
04华电1 附息 20040929 20140928 29.8 5.40 108.01 5.111 4.459
05华电债 附息 20050630 20150629 20 4.98 108.00 4.946 4.275
05渝水务 附息 20050426 20150425 17 5.05 108.83 5.026 4.348
05大唐债 附息 20050429 20200428 30 5.28 113.38 5.510 4.353
05苏园建 附息 20050519 20150518 12 5.05 108.50 5.039 4.354
05闽高速 附息 20050610 20150609 20 5.05 109.00 4.900 4.244
05杭城建 附息 20050620 20150619 10 5.02 108.00 5.023 4.335
05粤交通 附息 20050629 20200628 15 5.30 109.20 6.076 4.699
05华能债 附息 20050705 20150704 20 5.02 111.98 4.280 3.763
05国网(1) 附息 20050708 20150707 30 4.98 107.99 4.932 4.263
05中电投 附息 20050712 20150711 20 4.98 105.97 5.305 4.541
05沪建(1) 附息 20050727 20150726 20 4.98 108.00 4.892 4.229
05沪建(2) 附息 20050727 20200726 10 5.18 111.50 5.485 4.320
05中核(1) 附息 20050722 20150721 10 4.98 108.01 4.900 4.236
05铁道债 附息 20050729 20200728 50 4.85 105.66 5.853 4.547
05世博债 附息 20051228 20121227 15 4.00 100.40 4.421 4.027
06节能债 附息 20060403 20160402 10 4.05 100.00 5.382 4.531
05泰达债 附息 20051219 20151218 15 4.65 104.55 4.795 4.126
06三峡债 附息 20060511 20260510 30 4.15 99.74 6.271 4.419
06豫投债 附息 20060119 20160118 10 4.30 103.08 4.542 3.928
06鄂能债 附息 20060522 20160521 10 4.05 102.20 4.876 4.154
06赣投债 附息 20060911 20210910 8 4.38 102.40 5.634 4.330
06鲁能债 附息 20060731 20210730 10 4.40 103.00 5.641 4.342
06张江债 附息 20060519 20130518 6 4.00 101.70 4.709 4.236
其他文章