沪深股市A股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
600139 绵阳高新 7.85 17.62
600616 第一食品 21.63 14.42
600240 华业地产 8.93 12.81
600372 昌河股份 4.61 12.55
600287 江苏舜天 6.28 12.43
600236 桂冠电力 9.86 12.22
600877 中国嘉陵 3.45 11.78
600668 尖峰集团 5.40 11.61
600693 东百集团 20.67 11.56
600506 香梨股份 7.41 11.44
002019 鑫富药业 15.73 11.33
000033 新都酒店 4.95 11.33
600966 博汇纸业 8.45 11.31
600145 四维瓷业 5.26 11.30
600720 祁连山 5.52 11.22
000157 中联重科 26.40 11.11
600680 上海普天 12.08 10.93
000564 西安民生 5.06 10.87
002061 江山化工 19.40 10.84
000988 华工科技 10.16 10.82
沪深股市A股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
000005 ST星源 3.69 0.00
000554 S泰石油 7.07 0.00
000555 ST太光 4.38 0.00
000652 泰达股份 11.14 0.00
000819 S岳兴长 21.63 0.00
600076 *ST华光 2.80 0.00
600136 *ST道博 4.68 0.00
600149 S华夏通 6.08 0.00
600173 S*ST丹江 5.51 0.00
600251 冠农股份 19.82 0.00
600477 杭萧钢构 6.06 0.00
600539 S狮头 6.87 0.00
600603 ST兴业 3.77 0.00
600617 联华合纤 10.97 0.00
600645 *ST春花 3.94 0.00
600656 S*ST源药 3.64 0.00
600681 SST万鸿 2.15 0.00
600698 SST轻骑 4.68 0.00
600705 S*ST北亚 2.34 0.00
600733 S前锋 9.28 0.00
沪深股市B股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
900930 沪普天B 0.85 9.87
900912 外高B股 0.79 9.76
900908 氯碱B股 0.45 9.02
200570 苏常柴B 4.76 8.31
900917 海欣B股 0.54 8.27
900902 二纺B股 0.45 7.58
200625 长安B 9.19 7.56
200513 丽珠B 7.39 7.44
200553 沙隆达B 5.01 7.23
200030 *ST盛润B 1.97 7.22
200771 杭汽轮B 20.81 7.02
200056 深国商B 4.40 6.93
200613 *ST东海B 1.88 6.70
200992 ST中鲁B 3.07 6.51
900957 凌云B股 0.59 6.13
900909 轮胎B股 0.59 6.13
900906 中纺B股 0.45 6.00
200024 招商局B 20.36 5.71
900955 九龙山B 1.00 5.68
200168 雷伊B 4.06 5.61
沪深股市B股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
900946 ST轻骑B 0.40 0.00
900948 伊泰B股 2.61 0.89
900942 黄山B股 1.49 1.08
200022 深赤湾B 16.49 1.29
200002 万科B 14.86 1.35
200039 中集B 18.70 1.35
900921 ST大盈B 0.74 1.42
200019 深深宝B 4.49 1.57
200541 粤照明B 10.09 1.59
900950 新城B股 1.79 1.69
900934 锦江B股 1.27 1.76
200418 小天鹅B 3.86 1.82
900911 金桥B股 1.21 1.84
900935 阳晨B股 0.96 1.90
900927 物贸B股 0.95 1.91
900910 海立B股 0.53 1.92
900925 机电B股 1.35 2.03
200012 南玻B 8.95 2.05
900947 振华B股 1.65 2.07
900949 东电B股 0.86 2.09
公式:震幅 = (当日最高价 - 当日最低价)*100 / 前日收盘价
其他文章