2007-02-01沪深AB股创新高新低一览表

    2007-02-01沪深AB股创新高新低一览表

2007-02-01创半年和一年内新高和新低的股票列表如下(代码后带*者当天为除权日):

2007-02-01创一年内新高股票一览表
  代码    简  称    最 高         代码    简  称    最 高
 000032  深桑达A     6.2         000033  新都酒店    4.26  
 000413  宝石A       3.76        000416  健特生物    4.3   
 000428  华天酒店   19.3         000430  S张家界     5.35  
 000505  *ST珠江     4.24        000509  S*ST华塑    3.17  
 000521  S美菱       3.99        000543  皖能电力    7.17  
 000581  威孚高科   11.04        000584  舒卡股份    5.1   
 000600  建投能源    7.93        000615  湖北金环    4.77  
 000636  风华高科    5.02        000637  S茂实华    10.93  
 000671  阳光发展    9.59        000673  S大水       4.54  
 000681  远东股份    5.6         000700  模塑科技    4.95  
 000719  SST鑫安     5.07        000722  金果实业    4.26  
 000737  南风化工    4.13        000748  *ST信息     9.66  
 000836  鑫茂科技    7.06        000922  S阿继       6.9   
 000975  S科学城     4.76        000981  S兰光       8.39  
 000983  西山煤电   13.55        000990  诚志股份    6.44  
 000996  捷利股份    5.93        000998  隆平高科   11.01  
 002003  伟星股份   21.97        002019  鑫富药业   13.1   
 002028  思源电气   44.1         002038  双鹭药业   20.9   
 200613  *ST东海B    1.41        600053  ST江纸      8.8   
 600063  皖维高新    9.86        600069  银鸽投资    5.71  
 600073  上海梅林   10.31        600103  青山纸业    3.77  
 600108  亚盛集团    3.43        600119  长江投资    3.82  
 600150  沪东重机   55.22        600158* 中体产业   17.9   
 600167  S沈新开     7.88        600173  S*ST丹江    3.53  
 600226  升华拜克    6.11        600230  沧州大化   11.17  
 600277  亿利科技    6.91        600290* 华仪电气   23.35  
 600336  澳柯玛      5.56        600352  浙江龙盛    6.31  
 600373  鑫新股份    4.25        600444  国通管业    7.8   
 600462  S石纸       5.54        600469  风神股份    7.6   
 600478  S力元       9.56        600503  SST新智     5.34  
 600507  长力股份    4.21        600513  联环药业    8.84  
 600528  中铁二局   10.54        600530  交大昂立    6.7   
 600553  太行水泥    4.54        600596  新安股份   29.85  
 600604  二纺机      4.15        600627  上电股份   21.7   
 600637  广电信息    4.97        600668  尖峰集团    4.6   
 600693  东百集团   17.96        600720  祁连山      4.52  
 600737  *ST屯河     9.72        600795  国电电力    9.6   
 600802  福建水泥    5.7         600822  上海物贸   11     
 600836  界龙实业    9.05        600837  都市股份   22.01  
 600840  新湖创业   12.84        600842  中西药业    4.4   
 600851  海欣股份    6.41        600867  通化东宝   12.96  
 600985  雷鸣科化    6.89  

2007-02-01创半年内新高股票一览表
  代码    简  称    最 高         代码    简  称    最 高
 000032  深桑达A     6.2         000033  新都酒店    4.26  
 000413  宝石A       3.76        000416  健特生物    4.3   
 000428  华天酒店   19.3         000430  S张家界     5.35  
 000505  *ST珠江     4.24        000509  S*ST华塑    3.17  
 000521  S美菱       3.99        000543  皖能电力    7.17  
 000581  威孚高科   11.04        000584  舒卡股份    5.1   
 000600  建投能源    7.93        000615  湖北金环    4.77  
 000617  S济柴      20.65        000636  风华高科    5.02  
 000637  S茂实华    10.93        000671  阳光发展    9.59  
 000673  S大水       4.54        000678  襄阳轴承    4.7   
 000681  远东股份    5.6         000700  模塑科技    4.95  
 000719  SST鑫安     5.07        000722  金果实业    4.26  
 000737  南风化工    4.13        000748  *ST信息     9.66  
 000836  鑫茂科技    7.06        000917  电广传媒   10.68  
 000922  S阿继       6.9         000975  S科学城     4.76  
 000981  S兰光       8.39        000983  西山煤电   13.55  
 000990  诚志股份    6.44        000996  捷利股份    5.93  
 000998  隆平高科   11.01        001896  豫能控股    3.9   
 002003  伟星股份   21.97        002017  东信和平    8.88  
 002019  鑫富药业   13.1         002028  思源电气   44.1   
 002038  双鹭药业   20.9         200613  *ST东海B    1.41  
 200725  京东方B     1.7         600053  ST江纸      8.8   
 600063  皖维高新    9.86        600068  葛洲坝      4.38  
 600069  银鸽投资    5.71        600073  上海梅林   10.31  
 600103  青山纸业    3.77        600108  亚盛集团    3.43  
 600119  长江投资    3.82        600150  沪东重机   55.22  
 600158* 中体产业   17.9         600167  S沈新开     7.88  
 600173  S*ST丹江    3.53        600178  东安动力    5.67  
 600220  江苏阳光    5.74        600226  升华拜克    6.11  
 600230  沧州大化   11.17        600255  鑫科材料   12.18  
 600277  亿利科技    6.91        600290* 华仪电气   23.35  
 600328  兰太实业    5.94        600336  澳柯玛      5.56  
 600352  浙江龙盛    6.31        600363  联创光电    6.03  
 600373  鑫新股份    4.25        600380  健康元      7.29  
 600444  国通管业    7.8         600462  S石纸       5.54  
 600469  风神股份    7.6         600478  S力元       9.56  
 600503  SST新智     5.34        600507  长力股份    4.21  
 600513  联环药业    8.84        600528  中铁二局   10.54  
 600530  交大昂立    6.7         600553  太行水泥    4.54  
 600596  新安股份   29.85        600604  二纺机      4.15  
 600624  复旦复华    4.38        600627  上电股份   21.7   
 600633  白猫股份    9.46        600637  广电信息    4.97  
 600668  尖峰集团    4.6         600693  东百集团   17.96  
 600720  祁连山      4.52        600737  *ST屯河     9.72  
 600795  国电电力    9.6         600802  福建水泥    5.7   
 600822  上海物贸   11           600836  界龙实业    9.05  
 600837  都市股份   22.01        600840  新湖创业   12.84  
 600842  中西药业    4.4         600851  海欣股份    6.41  
 600867  通化东宝   12.96        600873  五洲明珠    4.75  
 600985  雷鸣科化    6.89  

2007-02-01创半年内新低股票一览表
  代码    简  称    最 低         代码    简  称    最 低
 600466  迪康药业    4     

其他文章
华尔街对话
交易市场
社区新贴
最新活动
最新问答
推荐博文
推荐博客
关于中国华尔街 | 免责声明 | 使用条款 | 产品与服务 | 友情连接 | 联系方式 | 网站导航 | 中国华尔街研究院 | CnWallStreet.com Global
Copyright © 2006 CnWallStreet.com, All rights reserved.
访问本站则意味着您同意本站的免责声明使用条款
沪ICP备05030183号

本站所提供的全部内容仅作为信息传播目的,不得作为任何交易目的或建议。中国华尔街以及任何的内容提供者不对所提供信息的准确性、完整性和及时性以及其它基于这些信息采取行动所导致的结果负责。本站文章署名出处和作者的其版权归原作者所有,其余文章中国华尔街拥有完全的权利.