2007-02-01企债市场收益率
名称         债券 发行日期 到期日期 总额     利率   价格     收益率(%)
             类别                   亿元      %    (元)   (单利)  (复利)
05京能(1)    附息 20050706 20100705  15      4.80  104.20   4.558   4.335
06航天债     附息 20060418 20210417  20      4.00  100.71   5.455   4.234
05国航债     附息 20050907 20150906  30      4.50  103.50   4.953   4.260
06大唐债     附息 20060216 20260215  20      4.20  103.59   5.907   4.235
05武城投     附息 20051226 20201225  10      4.70  104.30   5.556   4.329
06沪水务     附息 20060629 20210628  15      4.25  101.80   5.602   4.318
05铁通债     附息 20050818 20150817  10      4.60  104.96   4.858   4.194
06铁道01     附息 20061016 20131015  10      4.00  102.10   4.262   3.842
06冀建投     附息 20060328 20260327  10      4.18  104.80   5.645   4.085
06铁道07     附息 20061218 20111217  10      3.65  100.17   3.980   3.714
06国网(1)    附息 20060529 20160528  10      4.05  100.78   5.096   4.310
98石油债     附息 19990908 20070907  13.5    4.50  102.29   3.634   3.642
98中铁(3)    附息 19991013 20091012  24      4.50  102.45   4.202   4.065
01广核债     附息 20011211 20081210  25      4.12  100.66   4.148   4.079
02金茂债     附息 20020428 20120428  10      4.22  103.50   4.524   4.160
01三峡债     附息 20011108 20161108  30      5.21  108.00   5.166   4.341
02电网15     附息 20020619 20170618  35      4.86  107.50   5.192   4.315
02三峡债     附息 20020920 20220920  50      4.76  103.86   6.126   4.567
02中移(5)    附息 20021028 20071028  30      3.50  101.05   3.302   3.316
02中移(15)   附息 20021028 20171028  50      4.50  102.99   5.191   4.286
02武钢(7)    附息 20021105 20091104  15      4.02  100.27   4.451   4.292
02渝城投     附息 20021209 20121209  15      4.32  101.50   4.567   4.151
02苏交通     附息 20021212 20171211  15      4.51  102.50   5.211   4.291
03浦发债     附息 20030113 20130112  15      4.29  101.42   4.468   4.061
03沪杭甬     附息 20030124 20130123  10      4.29  101.32   4.465   4.057
03中铁债     附息 20030825 20210824  30      4.63  104.00   5.808   4.442
03石油债     附息 20031028 20131027  15      4.11  101.15   4.579   4.097
05宁煤债     附息 20050916 20200915  10      4.90  106.00   5.772   4.486
03苏交通     附息 20031121 20131120  18      4.61  103.49   4.668   4.166
03网通(1)    附息 20031204 20131203  40      4.60  102.50   4.836   4.298
03中电投     附息 20031208 20181207  30      5.02  107.20   5.329   4.314
03电网(1)    附息 20031231 20131230  30      4.61  102.80   4.725   4.204
04中石化     附息 20040224 20140223  35      4.61  106.80   4.732   4.198
04南网(2)    附息 20040917 20190916  20      5.60   94.40   9.055   6.577
04南网(1)    附息 20040917 20140916  10      5.30  108.00   4.977   4.354
04国电(1)    附息 20040922 20140921  24.44   5.30  107.44   5.076   4.430
04华电1      附息 20040929 20140928  29.8    5.40  109.01   4.885   4.282
05华电债     附息 20050630 20150629  20      4.98  107.20   5.067   4.363
05渝水务     附息 20050426 20150425  17      5.05  108.63   5.033   4.351
05大唐债     附息 20050429 20200428  30      5.28  113.38   5.487   4.336
05苏园建     附息 20050519 20150518  12      5.05  108.50   5.009   4.328
05闽高速     附息 20050610 20150609  20      5.05  108.90   4.889   4.234
05杭城建     附息 20050620 20150619  10      5.02  106.12   5.351   4.577
05粤交通     附息 20050629 20200628  15      5.30  108.99   6.083   4.701
05华能债     附息 20050705 20150704  20      5.02  105.12   5.512   4.693
05国网(1)    附息 20050708 20150707  30      4.98  107.48   4.998   4.310
05中电投     附息 20050712 20150711  20      4.98  105.97   5.274   4.515
05沪建(1)    附息 20050727 20150726  20      4.98  107.50   4.956   4.274
05沪建(2)    附息 20050727 20200726  10      5.18  110.00   5.686   4.445
05中核(1)    附息 20050722 20150721  10      4.98  108.00   4.874   4.214
05铁道债     附息 20050729 20200728  50      4.85  105.66   5.829   4.529
05世博债     附息 20051228 20121227  15      4.00  100.50   4.365   3.978
05泰达债     附息 20051219 20151218  15      4.65  102.70   5.106   4.354
06三峡债     附息 20060511 20260510  30      4.15   99.79   6.243   4.402
06豫投债     附息 20060119 20160118  10      4.30  103.08   4.519   3.908
06鄂能债     附息 20060522 20160521  10      4.05  102.20   4.850   4.132
06赣投债     附息 20060911 20210910   8      4.38  102.00   5.673   4.352
06鲁能债     附息 20060731 20210730  10      4.40  103.60   5.528   4.270
06张江债     附息 20060519 20130518   6      4.00  101.70   4.675   4.206

其他文章
华尔街对话
交易市场
社区新贴
最新活动
最新问答
推荐博文
推荐博客
关于中国华尔街 | 免责声明 | 使用条款 | 产品与服务 | 友情连接 | 联系方式 | 网站导航 | 中国华尔街研究院 | CnWallStreet.com Global
Copyright © 2006 CnWallStreet.com, All rights reserved.
访问本站则意味着您同意本站的免责声明使用条款
沪ICP备05030183号

本站所提供的全部内容仅作为信息传播目的,不得作为任何交易目的或建议。中国华尔街以及任何的内容提供者不对所提供信息的准确性、完整性和及时性以及其它基于这些信息采取行动所导致的结果负责。本站文章署名出处和作者的其版权归原作者所有,其余文章中国华尔街拥有完全的权利.